| Tipo Informe | Año | Mes | Periodicidad | Institución |
|---|---|---|---|---|
| Análisis Financiero del Sistema | 2006 | Junio | Trimestral | Consolidados |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2006 | Junio | Trimestral | Consolidados |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2006 | Junio | Trimestral | BANCO PROCREDIT S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2006 | Junio | Trimestral | BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2006 | Junio | Trimestral | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2006 | Junio | Trimestral | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2006 | Junio | Trimestral | BANCO HSBC NICARAGUA, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2006 | Junio | Trimestral | BANCO DEL ÉXITO, S. A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2006 | Junio | Trimestral | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2006 | Junio | Trimestral | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Indicadores Financieros Comparativos | 2006 | Junio | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Indicadores Financieros Comparativos | 2006 | Junio | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Indicadores Financieros Comparativos | 2006 | Junio | Mensual | BANCO DEL ÉXITO, S. A. |
| Indicadores Financieros Comparativos | 2006 | Junio | Mensual | BANCO HSBC NICARAGUA, S.A. |
| Indicadores Financieros Comparativos | 2006 | Junio | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Indicadores Financieros Comparativos | 2006 | Junio | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Indicadores Financieros Comparativos | 2006 | Junio | Mensual | BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. |
| Indicadores Financieros Comparativos | 2006 | Junio | Mensual | BANCO PROCREDIT S.A. |
| Indicadores Financieros Comparativos | 2006 | Junio | Mensual | Consolidados |
| Riesgo Crediticio | 2006 | Junio | Mensual | Consolidados |
| Riesgo de Liquidez | 2006 | Junio | Mensual | Consolidados |
| Riesgo de Mercado | 2006 | Junio | Mensual | Consolidados |
| Riesgo de Mercado | 2006 | Mayo | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultado en Perspectiva | 2006 | Mayo | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultado Consolidado | 2006 | Mayo | Mensual | Consolidados |
