| Tipo Informe | Año | Mes | Periodicidad | Institución |
|---|---|---|---|---|
| Encaje Legal | 2024 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Monto Nocional | 2024 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Riesgo Crediticio | 2024 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Estado de Situación Financiera | 2024 | Enero | Mensual | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Estado de Situación Financiera ByF | 2024 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | 2024 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultados | 2024 | Enero | Mensual | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Estado de Resultados ByF | 2024 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultados Comparativo por Entidad | 2024 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Riesgo Crediticio | 2024 | Septiembre | Mensual | Consolidados |
| Análisis Financiero del Sistema | 2024 | Septiembre | Trimestral | Consolidados |
| Riesgo Crediticio | 2024 | Agosto | Mensual | Consolidados |
| Estado de Situación Financiera ByF | 2024 | Junio | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultados ByF | 2024 | Junio | Mensual | Consolidados |
| Análisis Financiero del Sistema | 2024 | Junio | Trimestral | Consolidados |
| Estado de Situación Financiera ByF | 2024 | Mayo | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultados ByF | 2024 | Mayo | Mensual | Consolidados |
| Riesgo Crediticio | 2024 | Abril | Mensual | Consolidados |
| Riesgo Crediticio | 2024 | Marzo | Mensual | Consolidados |
| Análisis Financiero del Sistema | 2024 | Marzo | Trimestral | Consolidados |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2024 | Enero | Mensual | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
| Estado de Situación Financiera | 2023 | Diciembre | Mensual | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2023 | Diciembre | Mensual | BANCO AVANZ, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2023 | Diciembre | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2023 | Diciembre | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
