| Tipo Informe | Año | Mes | Periodicidad | Institución |
|---|---|---|---|---|
| Balance de Situación Condensado | 2007 | Enero | Mensual | BANCO DEL ÉXITO, S. A. |
| Balance de Situación Condensado | 2007 | Enero | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Indicadores Financieros Comparativos | 2007 | Enero | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Indicadores Financieros Comparativos | 2007 | Enero | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Indicadores Financieros Comparativos | 2007 | Enero | Mensual | BANCO DEL ÉXITO, S. A. |
| Indicadores Financieros Comparativos | 2007 | Enero | Mensual | BANCO HSBC NICARAGUA, S.A. |
| Indicadores Financieros Comparativos | 2007 | Enero | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Indicadores Financieros Comparativos | 2007 | Enero | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Indicadores Financieros Comparativos | 2007 | Enero | Mensual | BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. |
| Indicadores Financieros Comparativos | 2007 | Enero | Mensual | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Indicadores Financieros Comparativos | 2007 | Enero | Mensual | BANCO PROCREDIT S.A. |
| Indicadores Financieros Comparativos | 2007 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Riesgo Crediticio | 2007 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Riesgo de Liquidez | 2007 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultado en Perspectiva | 2006 | Diciembre | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultado Consolidado | 2006 | Diciembre | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultados Acumulado | 2006 | Diciembre | Mensual | BANCO PROCREDIT S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2006 | Diciembre | Mensual | BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2006 | Diciembre | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2006 | Diciembre | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2006 | Diciembre | Mensual | BANCO HSBC NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2006 | Diciembre | Mensual | BANCO DEL ÉXITO, S. A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2006 | Diciembre | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Estratificación de la Cartera por Monto y Región Geográfica | 2006 | Diciembre | Trimestral | Consolidados |
| Estratificación de la Cartera por Monto y Región Geográfica | 2006 | Diciembre | Trimestral | BANCO PROCREDIT S.A. |
