| Tipo Informe | Año | Mes | Periodicidad | Institución |
|---|---|---|---|---|
| Estado de Situación Financiera | 2026 | Marzo | Mensual | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. |
| Estratificación de Depósitos por Monto e Institución Financiera | 2026 | Marzo | Trimestral | Consolidados |
| Estado de Situación Financiera | 2026 | Marzo | Mensual | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
| Estado de Situación Financiera | 2026 | Marzo | Mensual | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. |
| Estratificacion de los Depósitos por Monto y Modalidad | 2026 | Marzo | Trimestral | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | 2026 | Marzo | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultados | 2026 | Marzo | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2026 | Marzo | Mensual | BANCO AVANZ, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2026 | Marzo | Mensual | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2026 | Marzo | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Estado de Resultados | 2026 | Marzo | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Monto Nocional | 2026 | Marzo | Mensual | Consolidados |
| Estratificacion de los Depósitos por Monto y Modalidad | 2026 | Marzo | Trimestral | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Estado de Situación Financiera ByF | 2026 | Marzo | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultados Comparativo por Entidad | 2026 | Marzo | Mensual | Consolidados |
| Estratificacion de los Depósitos por Monto y Modalidad | 2026 | Marzo | Trimestral | BANCO AVANZ, S.A. |
| Estado de Resultados ByF | 2026 | Marzo | Mensual | Consolidados |
| Estado de Situación Financiera | 2026 | Marzo | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Estado de Resultados | 2026 | Marzo | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Estado de Resultados | 2026 | Marzo | Mensual | BANCO AVANZ, S.A. |
| Estado de Resultados | 2026 | Marzo | Mensual | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2026 | Marzo | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Estado de Resultados | 2026 | Marzo | Mensual | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Resultados | 2026 | Marzo | Mensual | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Resultados | 2026 | Marzo | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
