| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2026 | Septiembre | Mensual | Valores | FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2026 | Agosto | Mensual | Valores | FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2026 | Agosto | Mensual | Valores | FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2026 | Julio | Mensual | Valores | FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2026 | Julio | Mensual | Valores | FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2026 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | Financieras | 2026 | Junio | Mensual | Valores | FAMA, S.A. |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2026 | Junio | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2026 | Junio | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | Financieras | 2026 | Junio | Mensual | Valores | FAMA, S.A. |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | Financieras | 2026 | Mayo | Mensual | Valores | FAMA, S.A. |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2026 | Mayo | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | Financieras | 2026 | Mayo | Mensual | Valores | FAMA, S.A. |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2026 | Mayo | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2026 | Abril | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | Financieras, Industria de Valores | 2026 | Abril | Mensual | Valores | FAMA, S.A. |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2026 | Abril | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | Financieras | 2026 | Abril | Mensual | Valores | FAMA, S.A. |
| A partir de enero 2019 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2026 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2026 | Marzo | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2026 | Marzo | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2026 | Marzo | Mensual | Valores | FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2026 | Marzo | Mensual | Valores | FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2026 | Febrero | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2026 | Febrero | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) |
