| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Abril | Mensual | Bancos | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2021 | Abril | Mensual | Bancos | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2021 | Abril | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2021 | Abril | Mensual | Valores | CENTRAL NICARAGUENSE DE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2021 | Abril | Mensual | Valores | INVERCASA, Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Acumulado | 2021 | Abril | Mensual | Seguros | Seguros Lafise, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo | Almacenadoras | 2021 | Abril | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2021 | Abril | Mensual | Bancos | FINANCIERA FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Abril | Mensual | Bancos | BANCO PROCREDIT S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados ByF | Bancos y Financieras | 2021 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2021 | Abril | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2021 | Abril | Mensual | Valores | Activa Fondo de Inversión Financiero de Liquidez en Dólares No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2021 | Abril | Mensual | Valores | INVERSIONES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Acumulado | 2021 | Abril | Mensual | Seguros | MAPFRE| SEGUROS NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2021 | Abril | Mensual | Almacenes | Almacenadora de Exportaciones, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2021 | Abril | Mensual | Bancos | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Bancario | 2021 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2021 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2021 | Abril | Mensual | Valores | Horizonte Fondo de Inversión Financiero de Crecimiento Dólares, No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2021 | Abril | Mensual | Valores | Invercasa Plus Fondo de Inversión Financiero de Ingreso Abierto Dólares, No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2021 | Abril | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados de la Industria | Almacenadoras | 2021 | Abril | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2021 | Abril | Mensual | Bancos | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Financiero | 2021 | Abril | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2021 | Abril | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
