| Phone | Sales (Millions) | Storage | Price |
|---|---|---|---|
| iPhone 4s | 100 | 8GB | 199 |
| iPhone 5 | 200 | 16GB | 199 |
| iPhone 5s | 300 | 16GB | 199 |
| iPhone 6 | 400 | 16GB | 199 |
| iPhone 6Plus | 500 | 16GB | 299 |
| Phone | Sales (Millions) | Storage | Price |
|---|---|---|---|
| iPhone 4s | 100 | 8GB | 199 |
| iPhone 5 | 200 | 16GB | 199 |
| iPhone 5s | 300 | 16GB | 199 |
| iPhone 6 | 400 | 16GB | 199 |
| iPhone 6Plus | 500 | 16GB | 299 |
| Phone | Sales (Millions) | Storage | Price |
|---|---|---|---|
| iPhone 4s | 100 | 8GB | 0 |
| iPhone 5 | 200 | 16GB | 99 |
| iPhone 5s | 300 | 16GB | 199 |
| iPhone 6 | 400 | 16GB | 199 |
| iPhone 6Plus | 500 | 16GB | 299 |
| label | value |
|---|---|
| iPhone 4s | 16 |
| iPhone 5 | 64 |
| iPhone 5s | 64 |
| iPhone 6 | 128 |
| iPhone 6Plus | 128 |
