Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras  
Intendencias de Seguros  
SUMAS ASEGURADAS  
TODAS LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007  
(MILES DE CÓRDOBAS)  
   
                      TOTAL  
RAMOS AMERICA   LAFISE   INISER   METROPOLITANA   MUNDIAL   MERCADO DE SEGUROS    
  MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %  
                           
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 179.905.441 68,34% 24.626.287 49,82% 74.508.207 62,25% 8.447.689 18,39% 17.241.048 20,39% 304.728.671 54,14%  
       1.-   Seguros de Vida 63.631.681 24,17% 23.435.235 47,41% 24.086.565 20,12% 6.965.962 15,16% 15.298.785 18,09% 133.418.228 23,70%  
       2.-   Accidentes y Enfermedades 38.816.742 14,74% 1.191.052 2,41% 37.790.507 31,57% 1.481.726 3,23% 1.942.264 2,30% 81.222.290 14,43%  
       3.-   Seguros de Salud 77.457.018 29,42% 0 0,00% 12.631.135 10,55% 0 0,00% 0 0,00% 90.088.153 16,00%  
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 82.591.331 31,37% 24.609.566 49,79% 44.655.034 37,31% 37.206.840 81,00% 67.188.178 79,44% 256.250.949 45,52%  
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 46.133.464 17,52% 3.610.978 7,31% 26.767.150 22,36% 12.511.133 27,24% 14.738.429 17,43% 103.761.154 18,43%  
       2.-   Automóvil 11.448.333 4,35% 10.696.284 21,64% 7.241.829 6,05% 3.206.960 6,98% 3.259.568 3,85% 35.852.974 6,37%  
              2.1   Seguro de Automóvil 6.927.411 2,63% 4.182.272 8,46% -417.664 -0,35% 2.777.079 6,05% 803.105 0,95% 14.272.203 2,54%  
              2.2   Seguro Obligatorio 4.520.922 1,72% 6.514.012 13,18% 7.659.492 6,40% 429.881 0,94% 2.456.463 2,90% 21.580.770 3,83%  
      3.-   Otros 25.009.534 9,50% 10.302.304 20,84% 10.646.056 8,89% 21.488.747 46,78% 49.190.181 58,16% 116.636.821 20,72%  
III.-  FIANZAS 765.590 0,29% 192.764 0,39% 533.089 0,45% 282.082 0,61% 142.919 0,17% 1.916.444 0,34%  
                           
             TOTAL GENERAL 263.262.362 100,00% 49.428.617 100,00% 119.696.330 100,00% 45.936.611 100,00% 84.572.145 100,00% 562.896.064 100,00%  
                           
PARTICIPACION PORCENTUALPOR COMPAÑÍA   46,77%   8,78%   21,26%   8,16%   15,02%   100,00%  
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS   Las pequeñas diferencias que se presentan son por redondeo de cifras  
CIFRAS NO AUDITADAS  
Tipo de Cambio al:  30/09/2007  18.6719