Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras  
Intendencias de Seguros  
SUMAS ASEGURADAS  
TODAS LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS  
AL 30 DE JUNIO DEL 2007  
(MILES DE CÓRDOBAS)  
   
                      TOTAL  
RAMOS AMERICA   LAFISE   INISER   METROPOLITANA   PACIFICO   MERCADO DE SEGUROS    
  MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %  
                           
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 152.521.474 69,07% 18.629.941 42,96% 73.181.208 61,63% 7.027.145 19,37% 15.740.039 44,00% 267.099.806 58,70%  
       1.-   Seguros de Vida 47.558.504 21,54% 17.440.535 40,22% 23.736.023 19,99% 5.610.727 15,47% 14.091.696 39,39% 108.437.485 23,83%  
       2.-   Accidentes y Enfermedades 33.599.856 15,21% 1.189.406 2,74% 36.001.778 30,32% 1.416.418 3,90% 1.648.343 4,61% 73.855.800 16,23%  
       3.-   Seguros de Salud 71.363.114 32,31% 0 0,00% 13.443.408 11,32% 0 0,00% 0 0,00% 84.806.521 18,64%  
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 67.501.862 30,57% 24.613.695 56,76% 45.057.608 37,94% 29.006.588 79,96% 19.919.315 55,68% 186.099.067 40,90%  
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 38.657.542 17,51% 3.670.257 8,46% 27.928.513 23,52% 9.647.132 26,59% 14.546.420 40,66% 94.449.865 20,76%  
       2.-   Automóvil 9.965.111 4,51% 10.990.170 25,34% 7.070.889 5,95% 3.037.844 8,37% 2.926.746 8,18% 33.990.760 7,47%  
              2.1   Seguro de Automóvil 5.933.008 2,69% 4.123.388 9,51% -85.663 -0,07% 2.612.648 7,20% 630.678 1,76% 13.214.059 2,90%  
              2.2   Seguro Obligatorio 4.032.103 1,83% 6.866.782 15,83% 7.156.552 6,03% 425.196 1,17% 2.296.069 6,42% 20.776.701 4,57%  
      3.-   Otros 18.879.209 8,55% 9.953.267 22,95% 10.058.206 8,47% 16.321.612 44,99% 2.446.148 6,84% 57.658.442 12,67%  
III.-  FIANZAS 813.100 0,37% 124.449 0,29% 506.423 0,43% 244.566 0,67% 115.941 0,32% 1.804.480 0,40%  
                           
             TOTAL GENERAL 220.836.436 100,00% 43.368.085 100,00% 118.745.240 100,00% 36.278.298 100,00% 35.775.295 100,00% 455.003.354 100,00%  
                           
PARTICIPACION PORCENTUALPOR COMPAÑÍA   48,54%   9,53%   26,10%   7,97%   7,86%   100,00%  
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS   Las pequeñas diferencias que se presentan son por redondeo de cifras  
CIFRAS NO AUDITADAS  
Tipo de Cambio al:  30/06/2007  18.4437