Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras  
Intendencias de Seguros  
SUMAS ASEGURADAS  
TODAS LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006  
(MILES DE CÓRDOBAS)  
   
RAMOS AMERICA LAFISE INISER METROPOLITANA PACIFICO TOTAL MERCADO DE SEGUROS  
 
MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %  
 
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 84,345,100 51.38% 8,755,853 30.76% 70,428,846 63.07% 6,486,479 19.27% 9,436,710 34.39% 179,452,988 49.11%  
       1.-   Seguros de Vida 18,079,143 11.01% 7,912,054 27.79% 22,981,843 20.58% 5,211,337 15.48% 8,267,785 30.13% 62,452,161 17.09%  
       2.-   Accidentes y Enfermedades 8,574,800 5.22% 843,800 2.96% 32,448,129 29.06% 1,275,142 3.79% 1,168,925 4.26% 44,310,796 12.13%  
       3.-   Seguros de Salud 57,691,157 35.15% 0 0.00% 14,998,874 13.43% 0 0.00% 0 0.00% 72,690,031 19.89%  
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 78,863,623 48.04% 19,595,313 68.83% 40,818,404 36.55% 26,956,940 80.09% 17,888,331 65.19% 184,122,610 50.39%  
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 41,369,276 25.20% 3,247,353 11.41% 25,542,259 22.87% 9,761,450 29.00% 13,850,373 50.48% 93,770,711 25.66%  
       2.-   Automóvil 10,195,199 6.21% 8,371,560 29.41% 13,460,613 12.05% 2,813,220 8.36% 2,819,869 10.28% 37,660,462 10.31%  
              2.1   Seguro de Automóvil 6,407,665 3.90% 3,028,792 10.64% 6,515,186 5.83% 2,429,168 7.22% 529,100 1.93% 18,909,912 5.18%  
              2.2   Seguro Obligatorio 3,787,534 2.31% 5,342,768 18.77% 6,945,427 6.22% 384,052 1.14% 2,290,769 8.35% 18,750,550 5.13%  
      3.-   Otros 27,299,149 16.63% 7,976,399 28.02% 1,815,532 1.63% 14,382,270 42.73% 1,218,089 4.44% 52,691,438 14.42%  
III.-  FIANZAS 938,371 0.57% 117,234 0.41% 416,314 0.37% 215,355 0.64% 113,991 0.42% 1,801,265 0.49%  
                           
             TOTAL GENERAL 164,147,094 100.00% 28,468,400 100.00% 111,663,563 100.00% 33,658,774 100.00% 27,439,032 100.00% 365,376,864 100.00%  
                           
PARTICIPACION POR COMPAÑÍA   44.93%   7.79%   30.56%   9.21%   7.51%   100.00%  
Tipo de Cambio al 31/12/2006  18.0028   Las pequeñas diferencias que se presentan son por redondeo de cifras  
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS