Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
Intendencias de Seguros
SUMAS ASEGURADAS
TODAS LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2006
(MILES DE CÓRDOBAS)
                         
RAMOS AMERICA LAFISE INISER METROPOLITANA PACIFICO TOTAL
MERCADO DE SEGUROS
MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %
                       
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 27,307,703 24.82% 4,918,908 23.36% 64,254,608 62.93% 5,788,816 19.10% 6,194,000 28.17% 108,464,035 37.99%
       1.-   Seguros de Vida 5,828,223 5.30% 4,077,540 19.37% 18,785,197 18.40% 4,413,281 14.56% 5,261,382 23.93% 38,365,623 13.44%
       2.-   Accidentes y Enfermedades 2,118,267 1.93% 841,368 4.00% 31,167,954 30.53% 1,375,535 4.54% 932,618 4.24% 36,435,742 12.76%
       3.-   Seguros de Salud 19,361,214 17.60% 0 0.00% 14,301,456 14.01% 0 0.00% 0 0.00% 33,662,670 11.79%
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 81,867,168 74.41% 16,075,205 76.35% 37,342,558 36.57% 24,331,283 80.26% 15,710,598 71.45% 175,326,812 61.42%
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 48,209,256 43.82% 2,678,498 12.72% 22,325,513 21.87% 8,843,985 29.17% 12,094,558 55.00% 94,151,810 32.98%
       2.-   Automóvil 8,756,310 7.96% 7,139,892 33.91% 13,112,226 12.84% 3,006,113 9.92% 2,565,330 11.67% 34,579,871 12.11%
              2.1   Seguro de Automóvil 5,647,987 5.13% 2,446,504 11.62% 5,586,247 5.47% 2,653,970 8.75% 434,380 1.98% 16,769,088 5.87%
              2.2   Seguro Obligatorio 3,108,323 2.83% 4,693,388 22.29% 7,525,979 7.37% 352,143 1.16% 2,130,950 9.69% 17,810,783 6.24%
      3.-   Otros 24,901,602 22.63% 6,256,815 29.72% 1,904,819 1.87% 12,481,185 41.17% 1,050,710 4.78% 46,595,131 16.32%
III.-  FIANZAS 840,897 0.76% 59,641 0.28% 503,685 0.49% 194,838 0.64% 84,844 0.39% 1,683,904 0.59%
                         
             TOTAL GENERAL 110,015,768 100.00% 21,053,753 100.00% 102,100,851 100.00% 30,314,937 100.00% 21,989,442 100.00% 285,474,751 100.00%
                         
PARTICIPACION PORCENTUALPOR COMPAÑÍA   38.54%   7.37%   35.77%   10.62%   7.70%   100.00%
T/Cambio al 06/30/2006:17.5654           Las pequeñas diferencias que se presentan son por redondeo de cifras
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS