Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
Intendencias de Seguros
SUMAS ASEGURADAS
TODAS LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS
AL 31 DE MARZO DEL 2006
(MILES DE CÓRDOBAS)
                         
RAMOS AMERICA LAFISE INISER METROPOLITANA PACIFICO TOTAL
MERCADO DE SEGUROS
MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %
                       
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 26,717,761 24.57% 5,949,506 26.83% 63,900,142 64.44% 8,126,061 25.27% 5,391,253 25.93% 110,084,723 38.89%
       1.-   Seguros de Vida 5,553,744 5.11% 5,169,723 23.32% 18,563,575 18.72% 4,274,764 13.29% 4,526,345 21.77% 38,088,152 13.46%
       2.-   Accidentes y Enfermedades 2,265,416 2.08% 779,783 3.52% 31,252,082 31.51% 3,851,297 11.98% 864,908 4.16% 39,013,486 13.78%
       3.-   Seguros de Salud 18,898,600 17.38% 0 0.00% 14,084,485 14.20% 0 0.00% 0 0.00% 32,983,085 11.65%
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 81,059,303 74.54% 16,014,220 72.23% 34,906,767 35.20% 23,935,189 74.43% 15,337,478 73.75% 171,252,957 60.50%
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 47,626,543 43.80% 2,736,647 12.34% 19,836,540 20.00% 8,488,432 26.39% 11,915,577 57.30% 90,603,738 32.01%
       2.-   Automóvil 8,654,861 7.96% 7,144,510 32.22% 13,288,262 13.40% 2,989,996 9.30% 2,363,312 11.36% 34,440,941 12.17%
              2.1   Seguro de Automóvil 5,584,106 5.14% 2,564,184 11.56% 5,172,671 5.22% 2,647,529 8.23% 393,924 1.89% 16,362,414 5.78%
              2.2   Seguro Obligatorio 3,070,755 2.82% 4,580,326 20.66% 8,115,591 8.18% 342,467 1.06% 1,969,388 9.47% 18,078,527 6.39%
      3.-   Otros 24,777,899 22.79% 6,133,063 27.66% 1,781,965 1.80% 12,456,761 38.73% 1,058,589 5.09% 46,208,278 16.33%
III.-  FIANZAS 968,178 0.89% 208,776 0.94% 362,451 0.37% 98,655 0.31% 66,679 0.32% 1,704,739 0.60%
                         
             TOTAL GENERAL 108,745,242 100.00% 22,172,503 100.00% 99,169,360 100.00% 32,159,904 100.00% 20,795,410 100.00% 283,042,419 100.00%
                         
PARTICIPACION PORCENTUALPOR COMPAÑÍA   38.42%   7.83%   35.04%   11.36%   7.35%   100.00%
T/Cambio al 03/31/2006:17.3531           Las pequeñas diferencias que se presentan son por redondeo de cifras
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS