Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
Intendencias de Seguros
SUMAS ASEGURADAS
TODAS LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2005
(MILES DE CÓRDOBAS)
                         
RAMOS AMERICA SEGUROSSA INISER METROPOLITANA PACIFICO TOTAL
MERCADO DE SEGUROS
MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %
                       
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 29,177,903 29.72% 6,961,812 37.99% 53,603,839 59.17% 6,633,547 23.30% 3,460,636 21.57% 99,837,738 39.68%
       1.-   Seguros de Vida 7,231,008 7.36% 6,445,296 35.17% 10,392,255 11.47% 3,296,568 11.58% 2,758,549 17.19% 30,123,676 11.97%
       2.-   Accidentes y Enfermedades 5,090,904 5.18% 516,517 2.82% 31,851,198 35.16% 3,336,979 11.72% 702,087 4.38% 41,497,685 16.49%
       3.-   Seguros de Salud 16,855,992 17.17% 0 0.00% 11,360,386 12.54% 0 0.00% 0 0.00% 28,216,377 11.21%
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 68,115,257 69.37% 11,256,216 61.43% 36,559,718 40.36% 21,675,159 76.13% 12,422,068 77.42% 150,028,418 59.62%
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 38,114,512 38.82% 1,760,439 9.61% 20,676,159 22.82% 7,011,277 24.62% 9,584,027 59.73% 77,146,414 30.66%
       2.-   Automóvil 7,055,737 7.19% 4,413,648 24.09% 13,554,448 14.96% 2,883,378 10.13% 1,969,696 12.28% 29,876,907 11.87%
              2.1   Seguro de Automóvil 5,284,185 5.38% 1,765,327 9.63% 4,754,455 5.25% 2,450,063 8.61% 311,962 1.94% 14,565,992 5.79%
              2.2   Seguro Obligatorio 1,771,552 1.80% 2,648,321 14.45% 8,799,993 9.71% 433,315 1.52% 1,657,734 10.33% 15,310,915 6.08%
      3.-   Otros 22,945,008 23.37% 5,082,129 27.73% 2,329,111 2.57% 11,780,504 41.38% 868,345 5.41% 43,005,097 17.09%
III.-  FIANZAS 897,695 0.91% 106,795 0.58% 425,346 0.47% 163,494 0.57% 162,560 1.01% 1,755,890 0.70%
                         
             TOTAL GENERAL 98,190,855 100.00% 18,324,823 100.00% 90,588,903 100.00% 28,472,201 100.00% 16,045,264 100.00% 251,622,046 100.00%
                         
PARTICIPACION PORCENTUALPOR COMPAÑÍA   39.02%   7.28%   36.00%   11.32%   6.38%   100.00%
T/Cambio al 09/30/2005:16.9360           Las pequeñas diferencias que se presentan son por redondeo de cifras
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS