Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras  
Intendencias de Seguros  
SUMAS ASEGURADAS  
TODAS LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS  
AL 30 DE JUNIO DEL 2005  
(MILES DE CÓRDOBAS)  
   
RAMOS AMERICA SEGUROSSA INISER METROPOLITANA PACIFICO TOTAL  
MERCADO DE SEGUROS  
MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %  
                         
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 27,954,068 27.36% 7,499,873 40.76% 57,745,688 58.35% 6,583,692 22.30% 2,997,501 19.84% 102,780,821 38.91%  
       1.-   Seguros de Vida 6,782,367 6.64% 7,235,327 39.32% 14,622,561 14.78% 2,874,765 9.74% 2,236,291 14.80% 33,751,312 12.78%  
       2.-   Accidentes y Enfermedades 4,885,951 4.78% 264,545 1.44% 31,947,225 32.28% 3,708,927 12.56% 761,210 5.04% 41,567,859 15.73%  
       3.-   Seguros de Salud 16,285,749 15.94% 0 0.00% 11,175,902 11.29% 0 0.00% 0 0.00% 27,461,651 10.39%  
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 73,289,873 71.73% 10,695,909 58.12% 40,844,504 41.27% 22,760,995 77.08% 11,947,262 79.07% 159,538,542 60.39%  
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 40,476,357 39.61% 1,667,199 9.06% 23,790,530 24.04% 6,971,473 23.61% 9,173,675 60.71% 82,079,233 31.07%  
       2.-   Automóvil 6,486,835 6.35% 3,843,855 20.89% 11,554,702 11.68% 2,849,713 9.65% 1,920,852 12.71% 26,655,957 10.09%  
              2.1   Seguro de Automóvil 5,098,863 4.99% 1,589,711 8.64% 3,582,845 3.62% 2,362,506 8.00% 303,479 2.01% 12,937,404 4.90%  
              2.2   Seguro Obligatorio 1,387,972 1.36% 2,254,144 12.25% 7,971,857 8.06% 487,207 1.65% 1,617,373 10.70% 13,718,553 5.19%  
      3.-   Otros 26,326,681 25.77% 5,184,854 28.18% 5,499,272 5.56% 12,939,809 43.82% 852,735 5.64% 50,803,351 19.23%  
III.-  FIANZAS 932,964 0.91% 205,915 1.12% 377,540 0.38% 182,520 0.62% 165,196 1.09% 1,864,136 0.71%  
                           
             TOTAL GENERAL 102,176,905 100.00% 18,401,696 100.00% 98,967,731 100.00% 29,527,207 100.00% 15,109,959 100.00% 264,183,498 100.00%  
                           
PARTICIPACION PORCENTUALPOR COMPAÑÍA   38.68%   6.97%   37.46%   11.18%   5.72%   100.00%  
T/Cambio al 06/30/2005:16.7290   Las pequeñas diferencias que se presentan son por redondeo de cifras  
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS