Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
Intendencia de Seguros
SINIESTROS NETOS
TODAS LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
(MILES DE CÓRDOBAS)
                           
RAMOS AMERICA LAFISE INISER METROPOLITANA MUNDIAL TOTAL MERCADO DE SEGUROS
MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 88,555.30 29.48% 22,353.90 20.45% 101,044.80 32.49% 14,411.40 20.19% 6,807.10 11.66% 233,172.50 27.42%
       1.-   Seguros de Vida 49,510.00 16.48% 19,736.90 18.06% 55,157.90 17.74% 13,141.90 18.41% 6,660.50 11.41% 144,207.20 16.96%
       2.-   Accidentes y Enfermedades 3,079.40 1.03% 2,617.00 2.39% 5,448.60 1.75% 1,269.50 1.78% 146.50 0.25% 12,561.00 1.48%
       3.-   Seguros de Salud 35,966.00 11.97% 0.00 0.00% 40,438.30 13.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 76,404.30 8.98%
       4.-   Rentas y Pensiones 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 213,330.40 71.02% 81,991.20 75.02% 208,478.10 67.04% 57,261.00 80.21% 49,849.10 85.41% 610,909.80 71.84%
       1.-   INCENDIO Y LINEAS ALIADAS 53,568.80 17.83% 4,068.00 3.72% 38,783.80 12.47% 11,124.00 15.58% 16,135.70 27.65% 123,680.30 14.54%
       2.-   AUTOMOVIL 90,542.20 30.14% 74,080.50 67.78% 150,017.20 48.24% 40,242.50 56.37% 27,655.60 47.39% 382,538.00 44.98%
              2.1   AUTOMOVILES 74,830.30 24.91% 52,117.40 47.69% 118,833.60 38.22% 40,190.30 56.29% 24,308.70 41.65% 310,280.30 36.49%
              2.2   OBLIGATORIOS 15,711.90 5.23% 21,963.10 20.10% 31,183.60 10.03% 52.10 0.07% 3,346.90 5.73% 72,257.60 8.50%
      3.-   OTROS 69,219.40 23.04% 3,842.70 3.52% 19,677.20 6.33% 5,894.60 8.26% 6,057.80 10.38% 104,691.70 12.31%
III.-  FIANZAS -1,486.20 -0.49% 4,949.40 4.53% 1,433.80 0.46% -279.60 -0.39% 1,706.80 2.92% 6,324.20 0.74%
                         
                         
TOTAL GENERAL 300,399.50 100.00% 109,294.50 100% 310,956.70 100% 71,392.90 100% 58,363.00 100% 850,406.60 100.00%
                         
PARTICIPACION POR COMPAÑIA 35.32%   12.85%   36.57%   8.40%   6.86%   100%  
FUENTE COMPAÑIA DE SEGUROS Las pequeñas diferencias que se presentan son por redondeo de cifras
Tipo de Cambio al 31/12/2008:  19.8481