Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras  
Intendencias de Seguros  
SINIESTROS NETOS  
TODAS LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS  
AL 31 DE MARZO DEL 2007  
(MILES DE CÓRDOBAS)  
   
                      TOTAL  
RAMOS AMERICA   LAFISE   INISER   METROPOLITANA   PACIFICO   MERCADO DE SEGUROS    
  MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %  
                           
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 14,611 31.24% 3,181 17.47% 19,516 32.65% 264 4.39% 153 2.03% 37,726 27.28%  
       1.-   Seguros de Vida 7,797 16.67% 3,149 17.29% 10,114 16.92% 80 1.34% 137 1.81% 21,277 15.38%  
       2.-   Accidentes y Enfermedades 233 0.50% 32 0.18% 713 1.19% 184 3.06% 17 0.22% 1,179 0.85%  
       3.-   Seguros de Salud 6,581 14.07% 0 0.00% 8,688 14.54% 0 0.00% 0 0.00% 15,269 11.04%  
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 32,162 68.76% 15,030 82.53% 40,167 67.21% 5,755 95.61% 7,377 97.97% 100,491 72.66%  
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 8,965 19.17% 10 0.05% 3,462 5.79% 10 0.16% 3,258 43.27% 15,705 11.36%  
       2.-   Automóvil 16,233 34.71% 14,457 79.39% 27,450 45.93% 5,029 83.55% 2,486 33.02% 65,656 47.47%  
              2.1   Seguro de Automóvil 11,285 24.13% 8,671 47.61% 26,544 44.41% 3,742 62.17% 1,936 25.71% 52,178 37.73%  
              2.2   Seguro Obligatorio 4,948 10.58% 5,786 31.77% 906 1.52% 1,287 21.37% 550 7.30% 13,477 9.74%  
      3.-   Otros 6,964 14.89% 563 3.09% 9,254 15.48% 716 11.89% 1,633 21.68% 19,131 13.83%  
III.-  FIANZAS 0 0.00% 0 0.00% 82 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 82 0.06%  
                           
             TOTAL GENERAL 46,773 100.00% 18,212 100.00% 59,765 100.00% 6,019 100.00% 7,530 100.00% 138,299 100.00%  
                           
PARTICIPACION POR COMPAÑÍA   33.82%   13.17%   43.21%   4.35%   5.44%   100.00%  
                           
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS   Las pequeñas diferencias que se presentan son por redondeo de cifras  
CIFRAS NO AUDITADAS  
Tipo de Cambio al:  31/03/2007   18.2207