Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
Intendencias de Seguros
SINIESTROS NETOS
TODAS LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006
(MILES DE CÓRDOBAS)
                         
RAMOS AMERICA LAFISE INISER METROPOLITANA PACIFICO TOTAL
MERCADO DE SEGUROS
MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %
                       
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 56,395 42.90% 6,783 17.29% 55,657 32.96% 5,882 6.03% 3,268 28.64% 127,985 28.54%
       1.-   Seguros de Vida 27,905 21.23% 6,397 16.30% 24,648 14.60% 5,550 5.69% 3,072 26.92% 67,571 15.07%
       2.-   Accidentes y Enfermedades 966 0.73% 387 0.99% 3,065 1.82% 331 0.34% 196 1.72% 4,945 1.10%
       3.-   Seguros de Salud 27,525 20.94% 0 0.00% 27,944 16.55% 0 0.00% 0 0.00% 55,469 12.37%
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 74,815 56.91% 32,454 82.71% 111,092 65.79% 91,587 93.93% 7,764 68.04% 317,712 70.85%
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 2,526 1.92% 36 0.09% 14,286 8.46% 1,870 1.92% 99 0.87% 18,818 4.20%
       2.-   Automóvil 45,293 34.45% 25,227 64.29% 92,144 54.57% 24,955 25.59% 6,743 59.09% 194,362 43.34%
              2.1   Seguro de Automóvil 34,143 25.97% 14,552 37.09% 64,096 37.96% 20,730 21.26% 4,254 37.28% 137,775 30.72%
              2.2   Seguro Obligatorio 11,150 8.48% 10,675 27.21% 28,048 16.61% 4,225 4.33% 2,489 21.81% 56,587 12.62%
      3.-   Otros 26,997 20.54% 7,191 18.33% 4,661 2.76% 64,762 66.41% 922 8.08% 104,532 23.31%
III.-  FIANZAS 245 0.19% 0 0.00% 2,097 1.24% 42 0.04% 380 3.33% 2,764 0.62%
                         
             TOTAL GENERAL 131,456 100.00% 39,237 100.00% 168,846 100.00% 97,511 100.00% 11,411 100.00% 448,461 100.00%
                         
PARTICIPACION POR COMPAÑÍA   29.31%   8.75%   37.65%   21.74%   2.54%   100.00%
                         
T/Cambio al 09/30/2006:17.7828             Las pequeñas diferencias que se presentan son por redondeo de cifras
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS