Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
Intendencias de Seguros
SINIESTROS NETOS
TODAS LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS
AL 31 DE MARZO DEL 2006
(MILES DE CÓRDOBAS)
                         
RAMOS AMERICA LAFISE INISER METROPOLITANA PACIFICO TOTAL
MERCADO DE SEGUROS
MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %
                       
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 11,884 36.56% 2,834 20.59% 18,077 31.62% 3,965 29.41% 1,240 36.92% 37,999 31.59%
       1.-   Seguros de Vida 4,539 13.96% 2,530 18.38% 12,432 21.75% 3,895 28.89% 1,133 33.72% 24,528 20.39%
       2.-   Accidentes y Enfermedades 194 0.60% 304 2.21% 1,141 2.00% 70 0.52% 107 3.19% 1,816 1.51%
       3.-   Seguros de Salud 7,151 22.00% 0 0.00% 4,504 7.88% 0 0.00% 0 0.00% 11,655 9.69%
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 20,568 63.28% 10,930 79.41% 39,025 68.27% 9,518 70.59% 1,740 51.79% 81,781 68.00%
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas -456 -1.40% -19 -0.14% 4,049 7.08% 152 1.13% 26 0.77% 3,752 3.12%
       2.-   Automóvil 14,274 43.91% 6,647 48.29% 32,497 56.85% 8,586 63.68% 1,210 36.02% 63,214 52.56%
              2.1   Seguro de Automóvil 10,749 33.07% 4,250 30.88% 20,923 36.60% 6,589 48.87% 629 18.73% 43,140 35.87%
              2.2   Seguro Obligatorio 3,525 10.84% 2,397 17.42% 11,574 20.25% 1,997 14.81% 581 17.30% 20,074 16.69%
      3.-   Otros 6,750 20.77% 4,302 31.26% 2,479 4.34% 779 5.78% 504 14.99% 14,815 12.32%
III.-  FIANZAS 53 0.16% 0 0.00% 61 0.11% 0 0.00% 380 11.30% 493 0.41%
                         
             TOTAL GENERAL 32,505 100.00% 13,764 100.00% 57,163 100.00% 13,483 100.00% 3,359 100.00% 120,274 100.00%
                         
PARTICIPACION POR COMPAÑÍA   27.03%   11.44%   47.53%   11.21%   2.79%   100.00%
                         
T/Cambio al 03/31/2006:17.3531             Las pequeñas diferencias que se presentan son por redondeo de cifras
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS