Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
Intendencias de Seguros
SINIESTROS NETOS
TODAS LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005
(MILES DE CÓRDOBAS)
 
RAMOS AMERICA LAFISE INISER METROPOLITANA PACIFICO TOTAL
MERCADO DE SEGUROS
MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %
                       
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 56,715 42.73% 6,228 18.20% 76,771 31.60% 2,635 6.57% 1,488 10.87% 143,838 31.02%
       1.-   Seguros de Vida 22,993 17.32% 6,099 17.82% 36,182 14.89% 2,033 5.07% 1,030 7.52% 68,338 14.74%
       2.-   Accidentes y Enfermedades 1,864 1.40% 129 0.38% 4,729 1.95% 602 1.50% 458 3.35% 7,781 1.68%
       3.-   Seguros de Salud 31,858 24.00% 0 0.00% 35,861 14.76% 0 0.00% 0 0.00% 67,719 14.60%
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 65,283 49.18% 27,791 81.20% 162,797 67.01% 37,432 93.38% 8,951 65.35% 302,254 65.19%
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 18,407 13.87% 246 0.72% 39,811 16.39% 1,526 3.81% 19 0.14% 60,008 12.94%
       2.-   Automóvil 45,266 34.10% 21,901 63.99% 119,171 49.05% 28,888 72.07% 8,565 62.53% 223,791 48.26%
              2.1   Seguro de Automóvil 37,671 28.38% 15,136 44.22% 64,827 26.68% 21,465 53.55% 5,284 38.58% 144,383 31.14%
              2.2   Seguro Obligatorio 7,595 5.72% 6,765 19.77% 54,344 22.37% 7,423 18.52% 3,281 23.95% 79,408 17.13%
      3.-   Otros 1,610 1.21% 5,645 16.49% 3,815 1.57% 7,018 17.51% 367 2.68% 18,455 3.98%
III.-  FIANZAS 10,732 8.09% 206 0.60% 3,374 1.39% 17 0.04% 3,257 23.78% 17,587 3.79%
                         
             TOTAL GENERAL 132,731 100.00% 34,226 100.00% 242,942 100.00% 40,084 100.00% 13,697 100.00% 463,679 100.00%
                         
PARTICIPACION POR COMPAÑÍA   28.63%   7.38%   52.39%   8.64%   2.95%   100.00%
                         
T/Cambio al 12/31/2005:17.1455   Las pequeñas diferencias que se presentan son por redondeo de cifras
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS