Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras  
Intendencias de Seguros  
PRIMAS NETAS EMITIDAS  
TODAS LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007  
(MILES DE CÓRDOBAS)  
   
                      TOTAL  
RAMOS AMERICA   LAFISE   INISER   METROPOLITANA   MUNDIAL   MERCADO DE SEGUROS    
  MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %  
                           
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 115,621 22.67% 40,727 16.41% 182,218 27.34% 31,417 15.12% 72,542 36.10% 442,526 24.14%  
       1.-   Seguros de Vida 60,818 11.93% 34,543 13.92% 81,168 12.18% 28,579 13.75% 65,210 32.45% 270,317 14.74%  
       2.-   Accidentes y Enfermedades 10,678 2.09% 6,184 2.49% 32,566 4.89% 2,838 1.37% 7,333 3.65% 59,599 3.25%  
       3.-   Seguros de Salud 44,125 8.65% 0 0.00% 68,484 10.27% 0 0.00% 0 0.00% 112,609 6.14%  
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 381,251 74.76% 203,375 81.93% 470,425 70.58% 169,064 81.34% 124,912 62.16% 1,349,028 73.58%  
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 134,609 26.40% 19,682 7.93% 160,471 24.08% 34,340 16.52% 5,135 2.56% 354,237 19.32%  
       2.-   Automóvil 158,298 31.04% 125,520 50.56% 197,939 29.70% 54,181 26.07% 38,025 18.92% 573,964 31.30%  
              2.1   Seguro de Automóvil 119,559 23.44% 73,752 29.71% 125,493 18.83% 42,784 20.58% 20,336 10.12% 381,923 20.83%  
              2.2   Seguro Obligatorio 38,739 7.60% 51,768 20.85% 72,447 10.87% 11,397 5.48% 17,689 8.80% 192,041 10.47%  
      3.-   Otros 88,344 17.32% 58,173 23.43% 112,015 16.81% 80,543 38.75% 81,752 40.68% 420,827 22.95%  
III.-  FIANZAS 13,099 2.57% 4,136 1.67% 13,869 2.08% 7,372 3.55% 3,497 1.74% 41,973 2.29%  
                           
             TOTAL GENERAL 509,971 100.00% 248,238 100.00% 666,512 100.00% 207,853 100.00% 200,952 100.00% 1,833,527 100.00%  
                           
PARTICIPACION POR COMPAÑÍA   27.81%   13.54%   36.35%   11.34%   10.96%   100.00%  
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS   Las pequeñas diferencias que se presentan son por redondeo de cifras  
CIFRAS NO AUDITADAS  
Tipo de Cambio al:  31/12/2007  18.9030