Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras  
Intendencias de Seguros  
PRIMAS NETAS EMITIDAS, RETENIDAS Y CEDIDAS  
MUNDIAL, S.A.  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007  
(MILES DE CÓRDOBAS)  
   
             
RAMOS PRIMAS NETAS PRIMAS PRIMAS RETENIDO CEDIDO  
  EMITIDAS RETENIDAS CEDIDAS % %  
             
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 72,542 3,048 69,495 4% 96%  
       1.-   Seguros de Vida 65,210 2,745 62,465 4% 96%  
       2.-   Accidentes y Enfermedades 7,333 303 7,030 4% 96%  
       3.-   Seguros de Salud 0 0 0 0% 0%  
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 124,912 45,327 79,586 36% 64%  
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 5,135 1,449 3,686 28% 72%  
       2.-   Automóvil 38,025 38,002 23 100% 0%  
              2.1   Seguro de Automóvil 20,336 20,313 23 100% 0%  
              2.2   Seguro Obligatorio 17,689 17,689 0 100% 0%  
      3.-   Otros 81,752 5,875 75,877 7% 93%  
III.-  FIANZAS 3,497 978 2,519 28% 72%  
             
             
             
             TOTAL GENERAL 200,952 49,353 151,600 25% 75%  
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS   Las pequeñas diferencias que se presentan son por redondeo de cifras  
CIFRAS NO AUDITADAS  
Tipo de Cambio al:  31/12/2007  18.9030