Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras  
Intendencias de Seguros  
PRIMAS NETAS EMITIDAS, RETENIDAS Y CEDIDAS  
SEGUROS AMERICA, S.A.  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007  
(MILES DE CÓRDOBAS)  
   
             
RAMOS PRIMAS NETAS PRIMAS PRIMAS RETENIDO CEDIDO  
  EMITIDAS RETENIDAS CEDIDAS % %  
             
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 115,621 53,202 62,419 46% 54%  
       1.-   Seguros de Vida 60,818 19,611 41,206 32% 68%  
       2.-   Accidentes y Enfermedades 10,678 3,204 7,474 30% 70%  
       3.-   Seguros de Salud 44,125 30,387 13,738 69% 31%  
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 381,251 195,083 186,168 51% 49%  
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 134,609 15,954 118,655 12% 88%  
       2.-   Automóvil 158,298 156,019 2,279 99% 1%  
              2.1   Seguro de Automóvil 119,559 117,280 2,279 98% 2%  
              2.2   Seguro Obligatorio 38,739 38,739 0 100% 0%  
      3.-   Otros 88,344 23,110 65,234 26% 74%  
III.-  FIANZAS 13,099 2,077 11,022 16% 84%  
             
             
             
             TOTAL GENERAL 509,971 250,362 259,609 49% 51%  
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS   Las pequeñas diferencias que se presentan son por redondeo de cifras  
CIFRAS NO AUDITADAS  
Tipo de Cambio al:  31/12/2007  18.9030