Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras  
Intendencias de Seguros  
PRIMAS NETAS EMITIDAS  
TODAS LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007  
(MILES DE CÓRDOBAS)  
   
                      TOTAL  
RAMOS AMERICA   LAFISE   INISER   METROPOLITANA   MUNDIAL   MERCADO DE SEGUROS    
  MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %  
                           
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 83.817 22,66% 26.682 15,09% 129.019 27,73% 23.159 14,63% 52.531 34,30% 315.208 23,82%  
       1.-   Seguros de Vida 44.031 11,90% 22.233 12,57% 61.151 13,14% 20.870 13,19% 47.085 30,74% 195.371 14,76%  
       2.-   Accidentes y Enfermedades 7.721 2,09% 4.449 2,52% 26.264 5,65% 2.289 1,45% 5.446 3,56% 46.169 3,49%  
       3.-   Seguros de Salud 32.065 8,67% 0 0,00% 41.603 8,94% 0 0,00% 0 0,00% 73.668 5,57%  
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 277.827 75,11% 147.324 83,32% 327.489 70,39% 129.420 81,78% 97.948 63,95% 980.007 74,05%  
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 101.233 27,37% 14.877 8,41% 100.412 21,58% 26.511 16,75% 4.200 2,74% 247.234 18,68%  
       2.-   Automóvil 113.741 30,75% 90.788 51,34% 145.181 31,21% 36.454 23,03% 26.537 17,33% 412.702 31,19%  
              2.1   Seguro de Automóvil 83.740 22,64% 51.604 29,18% 91.025 19,56% 28.094 17,75% 13.555 8,85% 268.018 20,25%  
              2.2   Seguro Obligatorio 30.001 8,11% 39.184 22,16% 54.157 11,64% 8.360 5,28% 12.982 8,48% 144.684 10,93%  
      3.-   Otros 62.852 16,99% 41.659 23,56% 81.896 17,60% 66.455 41,99% 67.210 43,88% 320.072 24,19%  
III.-  FIANZAS 8.272 2,24% 2.814 1,59% 8.740 1,88% 5.681 3,59% 2.675 1,75% 28.181 2,13%  
                           
             TOTAL GENERAL 369.915 100,00% 176.820 100,00% 465.248 100,00% 158.259 100,00% 153.154 100,00% 1.323.397 100,00%  
                           
PARTICIPACION POR COMPAÑÍA   27,95%   13,36%   35,16%   11,96%   11,57%   100,00%  
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS   Las pequeñas diferencias que se presentan son por redondeo de cifras  
CIFRAS NO AUDITADAS  
Tipo de Cambio al:  30/09/2007  18.6719