Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras  
Intendencias de Seguros  
PRIMAS NETAS EMITIDAS, RETENIDAS Y CEDIDAS  
MUNDIAL, S.A.  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007  
(MILES DE CÓRDOBAS)  
   
             
RAMOS PRIMAS NETAS PRIMAS PRIMAS RETENIDO CEDIDO  
  EMITIDAS RETENIDAS CEDIDAS % %  
             
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 52.531 2.490 50.042 5% 95%  
       1.-   Seguros de Vida 47.085 2.233 44.852 5% 95%  
       2.-   Accidentes y Enfermedades 5.446 257 5.189 5% 95%  
       3.-   Seguros de Salud 0 0 0 0% 0%  
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 97.948 32.241 65.707 33% 67%  
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 4.200 1.212 2.988 29% 71%  
       2.-   Automóvil 26.537 26.509 29 100% 0%  
              2.1   Seguro de Automóvil 13.555 13.527 29 100% 0%  
              2.2   Seguro Obligatorio 12.982 12.982 0 100% 0%  
      3.-   Otros 67.210 4.521 62.690 7% 93%  
III.-  FIANZAS 2.675 826 1.849 31% 69%  
             
             
             
             TOTAL GENERAL 153.154 35.557 117.597 23% 77%  
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS   Las pequeñas diferencias que se presentan son por redondeo de cifras  
CIFRAS NO AUDITADAS  
Tipo de Cambio al:  30/09/2007  18.6719