Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras    
Intendencias de Seguros  
PRIMAS NETAS EMITIDAS, RETENIDAS Y CEDIDAS  
COMPAÑIA DE SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.  
AL 30 DE JUNIO DEL 2007  
(MILES DE CÓRDOBAS)  
   
               
RAMOS PRIMAS NETAS PRIMAS PRIMAS RETENIDO CEDIDO    
  EMITIDAS RETENIDAS CEDIDAS % %    
               
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 35.254 1.867 33.388 5% 95%    
       1.-   Seguros de Vida 31.578 1.654 29.925 5% 95%    
       2.-   Accidentes y Enfermedades 3.676 213 3.463 6% 94%    
       3.-   Seguros de Salud 0 0 0 0% 0%    
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 62.502 19.110 43.391 31% 69%    
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 3.250 925 2.325 28% 72%    
       2.-   Automóvil 15.540 15.264 276 98% 2%    
              2.1   Seguro de Automóvil 6.689 6.413 276 96% 4%    
              2.2   Seguro Obligatorio 8.851 8.851 0 100% 0%    
      3.-   Otros 43.712 2.921 40.791 7% 93%    
III.-  FIANZAS 1.625 341 1.284 21% 79%    
               
               
               
             TOTAL GENERAL 99.381 21.317 78.063 21% 79%    
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS   Las pequeñas diferencias que se presentan son por redondeo de cifras    
CIFRAS NO AUDITADAS    
Tipo de Cambio al:  30/06/2007  18.4437