Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras  
Intendencias de Seguros  
PRIMAS NETAS EMITIDAS, RETENIDAS Y CEDIDAS  
METROPOLITANA,  COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006  
(MILES DE CÓRDOBAS)  
   
RAMOS PRIMAS NETAS EMITIDAS PRIMAS RETENIDAS PRIMAS CEDIDAS RETENIDO % CEDIDO %  
 
 
 
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 24,601 6,018 18,583 24% 76%  
       1.-   Seguros de Vida 22,102 5,410 16,692 24% 76%  
       2.-   Accidentes y Enfermedades 2,499 608 1,891 24% 76%  
       3.-   Seguros de Salud 0 0 0 0% 0%  
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 131,620 53,348 78,272 41% 59%  
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 26,468 4,769 21,699 18% 82%  
       2.-   Automóvil 46,301 44,839 1,461 97% 3%  
              2.1   Seguro de Automóvil 35,517 34,055 1,461 96% 4%  
              2.2   Seguro Obligatorio 10,784 10,784 0 100% 0%  
      3.-   Otros 58,852 3,740 55,112 6% 94%  
III.-  FIANZAS 5,488 779 4,709 14% 86%  
             
             
             TOTAL GENERAL 161,709 60,145 101,564 37% 63%  
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS   Las pequeñas diferencias que se presentan son por redondeo de cifras  
Tipo de Cambio al 31/12/2006   18.0028