PRIMAS NETAS EMITIDAS, RETENIDAS Y CEDIDAS
METROPOLITANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006
(MILES DE CÓRDOBAS)
           
           
RAMOS PRIMAS NETAS PRIMAS PRIMAS RETENIDO CEDIDO
  EMITIDAS RETENIDAS CEDIDAS % %
           
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 18,382 4,187 14,195 23% 77%
       1.-   Seguros de Vida 16,268 3,694 12,573 23% 77%
       2.-   Accidentes y Enfermedades 2,114 493 1,621 23% 77%
       3.-   Seguros de Salud 0 0 0 0% 0%
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 105,469 43,333 62,136 41% 59%
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 20,606 3,638 16,968 18% 82%
       2.-   Automóvil 38,294 37,214 1,080 97% 3%
              2.1   Seguro de Automóvil 29,646 28,566 1,080 96% 4%
              2.2   Seguro Obligatorio 8,648 8,648 0 100% 0%
      3.-   Otros 46,569 2,481 44,088 5% 95%
III.-  FIANZAS 4,041 485 3,556 12% 88%
           
           
             TOTAL GENERAL 127,892 48,005 79,887 38% 62%
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS   Las pequeñas diferencias que se presentan son por redondeo de cifras
T/Cambio al 09/30/2006:17.7828