PRIMAS NETAS EMITIDAS
TODAS LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2006
(MILES DE CÓRDOBAS)
                         
RAMOS AMERICA LAFISE INISER METROPOLITANA PACIFICO TOTAL
MERCADO DE SEGUROS
MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %
                       
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 44,204 20.13% 14,012 15.80% 79,109 27.32% 12,066 13.69% 20,454 26.13% 169,845 22.22%
       1.-   Seguros de Vida 21,540 9.81% 12,505 14.10% 32,738 11.31% 10,883 12.34% 18,611 23.78% 96,277 12.60%
       2.-   Accidentes y Enfermedades 4,089 1.86% 1,507 1.70% 16,989 5.87% 1,183 1.34% 1,844 2.36% 25,612 3.35%
       3.-   Seguros de Salud 18,575 8.46% 0 0.00% 29,382 10.15% 0 0.00% 0 0.00% 47,957 6.27%
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 170,209 77.53% 73,780 83.18% 206,931 71.46% 72,995 82.80% 56,098 71.67% 580,013 75.89%
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 52,525 23.92% 7,606 8.57% 75,051 25.92% 14,791 16.78% 2,942 3.76% 152,915 20.01%
       2.-   Automóvil 65,405 29.79% 42,297 47.68% 112,774 38.94% 29,418 33.37% 14,501 18.53% 264,395 34.59%
              2.1   Seguro de Automóvil 47,838 21.79% 21,176 23.87% 74,485 25.72% 21,946 24.89% 4,527 5.78% 169,972 22.24%
              2.2   Seguro Obligatorio 17,567 8.00% 21,121 23.81% 38,289 13.22% 7,472 8.48% 9,974 12.74% 94,423 12.35%
      3.-   Otros 52,279 23.81% 23,877 26.92% 19,106 6.60% 28,787 32.65% 38,655 49.39% 162,703 21.29%
III.-  FIANZAS 5,128 2.34% 912 1.03% 3,547 1.22% 3,098 3.51% 1,716 2.19% 14,401 1.88%
                         
             TOTAL GENERAL 219,541 100.00% 88,704 100.00% 289,588 100.00% 88,159 100.00% 78,268 100.00% 764,260 100.00%
                         
PARTICIPACION POR COMPAÑÍA   28.73%   11.61%   37.89%   11.54%   10.24%   100.00%
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS               Las pequeñas diferencias que se presentan son por redondeo de cifras
T/Cambio al 06/30/2006:17.5654