Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
Intendencias de Seguros
PRIMAS NETAS EMITIDAS, RETENIDAS Y CEDIDAS
COMPAÑIA DE SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.
AL 30 DE JUNIO DEL 2006
(MILES DE CÓRDOBAS)
           
           
RAMOS PRIMAS NETAS PRIMAS PRIMAS RETENIDO CEDIDO
  EMITIDAS RETENIDAS CEDIDAS % %
           
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 20,454 1,698 18,757 8% 92%
       1.-   Seguros de Vida 18,611 1,477 17,134 8% 92%
       2.-   Accidentes y Enfermedades 1,844 221 1,623 12% 88%
       3.-   Seguros de Salud 0 0 0 0% 0%
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 56,098 19,494 36,604 35% 65%
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 2,942 1,095 1,847 37% 63%
       2.-   Automóvil 14,501 14,356 145 99% 1%
              2.1   Seguro de Automóvil 4,527 4,382 145 97% 3%
              2.2   Seguro Obligatorio 9,974 9,974 0 100% 0%
      3.-   Otros 38,655 4,043 34,612 10% 90%
III.-  FIANZAS 1,716 1,149 566 67% 33%
           
             TOTAL GENERAL 78,268 22,341 55,927 29% 71%
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS   Las pequeñas diferencias que se presentan son por redondeo de cifras
T/Cambio al 06/30/2006:17.5654