Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
Intendencias de Seguros
PRIMAS NETAS EMITIDAS
TODAS LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS
AL 31 DE MARZO DEL 2006
(MILES DE CÓRDOBAS)
                         
RAMOS AMERICA LAFISE INISER METROPOLITANA PACIFICO TOTAL
MERCADO DE SEGUROS
MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %
                       
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 19,750 21.49% 7,064 14.05% 41,417 25.75% 6,751 15.48% 10,053 20.44% 85,034 21.48%
       1.-   Seguros de Vida 9,805 10.67% 6,272 12.47% 18,683 11.62% 6,065 13.90% 9,057 18.41% 49,883 12.60%
       2.-   Accidentes y Enfermedades 1,785 1.94% 791 1.57% 9,394 5.84% 686 1.57% 995 2.02% 13,652 3.45%
       3.-   Seguros de Salud 8,160 8.88% 0 0.00% 13,340 8.29% 0 0.00% 0 0.00% 21,499 5.43%
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 73,190 79.64% 42,788 85.08% 117,636 73.14% 35,993 82.51% 38,354 77.98% 307,961 77.80%
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 16,704 18.18% 4,016 7.99% 46,399 28.85% 7,171 16.44% 1,439 2.93% 75,729 19.13%
       2.-   Automóvil 30,750 33.46% 22,376 44.49% 58,644 36.46% 12,902 29.58% 7,106 14.45% 131,778 33.29%
              2.1   Seguro de Automóvil 21,865 23.79% 11,622 23.11% 38,465 23.91% 10,026 22.98% 2,311 4.70% 84,289 21.29%
              2.2   Seguro Obligatorio 8,885 9.67% 10,754 21.38% 20,179 12.55% 2,876 6.59% 4,795 9.75% 47,489 12.00%
      3.-   Otros 25,736 28.01% 16,396 32.60% 12,593 7.83% 15,920 36.49% 29,809 60.60% 100,454 25.38%
III.-  FIANZAS -1,044 -1.14% 441 0.88% 1,788 1.11% 880 2.02% 780 1.59% 2,845 0.72%
                         
             TOTAL GENERAL 91,896 100.00% 50,293 100.00% 160,841 100.00% 43,624 100.00% 49,187 100.00% 395,840 100.00%
                         
PARTICIPACION POR COMPAÑÍA   23.22%   12.71%   40.63%   11.02%   12.43%   100.00%
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS               Las pequeñas diferencias que se presentan son por redondeo de cifras
T/Cambio al 03/31/2006:17.3531