Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
Intendencias de Seguros
PRIMAS NETAS EMITIDAS, RETENIDAS Y CEDIDAS
COMPAÑIA DE SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.
AL 31 DE MARZO DEL 2006
(MILES DE CÓRDOBAS)
           
           
RAMOS PRIMAS NETAS PRIMAS PRIMAS RETENIDO CEDIDO
  EMITIDAS RETENIDAS CEDIDAS % %
           
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 10,053 894 9,159 9% 91%
       1.-   Seguros de Vida 9,057 762 8,296 8% 92%
       2.-   Accidentes y Enfermedades 995 132 863 13% 87%
       3.-   Seguros de Salud 0 0 0 0% 0%
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 38,354 10,439 27,914 27% 73%
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 1,439 666 773 46% 54%
       2.-   Automóvil 7,106 7,106 0 100% 0%
              2.1   Seguro de Automóvil 2,311 2,311 0 100% 0%
              2.2   Seguro Obligatorio 4,795 4,795 0 100% 0%
      3.-   Otros 29,809 2,667 27,142 9% 91%
III.-  FIANZAS 780 761 19 98% 2%
           
           
             TOTAL GENERAL 49,187 12,095 37,092 25% 75%
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS   Las pequeñas diferencias que se presentan son por redondeo de cifras
T/Cambio al 03/31/2006:17.3531