Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
Intendencias de Seguros
PRIMAS NETAS EMITIDAS, RETENIDAS Y CEDIDAS
METROPOLITANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005
(MILES DE CÓRDOBAS)
           
           
RAMOS PRIMAS NETAS PRIMAS PRIMAS RETENIDO CEDIDO
  EMITIDAS RETENIDAS CEDIDAS % %
           
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 18,653 3,569 15,084 19% 81%
       1.-   Seguros de Vida 15,567 2,973 12,594 19% 81%
       2.-   Accidentes y Enfermedades 3,086 596 2,490 19% 81%
       3.-   Seguros de Salud 0 0 0 0% 0%
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 113,103 52,253 60,851 46% 54%
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 22,618 3,197 19,421 14% 86%
       2.-   Automóvil 47,832 47,188 644 99% 1%
              2.1   Seguro de Automóvil 35,773 35,129 644 98% 2%
              2.2   Seguro Obligatorio 12,059 12,059 0 100% 0%
      3.-   Otros 42,654 1,867 40,787 4% 96%
III.-  FIANZAS 4,872 855 4,016 18% 82%
           
             TOTAL GENERAL 136,628 56,677 79,952 41% 59%
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS   Las pequeñas diferencias que se presentan son por redondeo de cifras
T/Cambio al 12/31/2005:17.1455