Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
Intendencias de Seguros
PRIMAS NETAS EMITIDAS
TODAS LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2005
(MILES DE CÓRDOBAS)
 
RAMOS AMERICA SEGUROSSA INISER METROPOLITANA PACIFICO TOTAL
MERCADO DE SEGUROS
MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %
                       
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 62,848 22.07% 17,889 21.20% 129,045 31.99% 14,286 13.65% 18,903 20.05% 242,971 25.01%
       1.-   Seguros de Vida 34,388 12.07% 16,436 19.48% 63,180 15.66% 11,631 11.11% 17,810 18.89% 143,445 14.76%
       2.-   Accidentes y Enfermedades 2,284 0.80% 1,452 1.72% 22,629 5.61% 2,655 2.54% 1,093 1.16% 30,114 3.10%
       3.-   Seguros de Salud 26,177 9.19% 0 0.00% 43,236 10.72% 0 0.00% 0 0.00% 69,412 7.14%
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 214,589 75.34% 65,306 77.41% 268,230 66.50% 86,266 82.40% 73,372 77.82% 707,763 72.85%
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 81,318 28.55% 8,575 10.16% 93,227 23.11% 17,214 16.44% 4,279 4.54% 204,613 21.06%
       2.-   Automóvil 72,361 25.41% 37,049 43.91% 145,345 36.03% 35,590 33.99% 16,026 17.00% 306,371 31.53%
              2.1   Seguro de Automóvil 58,914 20.68% 22,359 26.50% 92,946 23.04% 26,389 25.21% 6,325 6.71% 206,933 21.30%
              2.2   Seguro Obligatorio 13,447 4.72% 14,690 17.41% 52,399 12.99% 9,201 8.79% 9,701 10.29% 99,438 10.24%
      3.-   Otros 60,910 21.39% 19,682 23.33% 29,658 7.35% 33,462 31.96% 53,067 56.28% 196,779 20.25%
III.-  FIANZAS 7,381 2.59% 1,174 1.39% 6,085 1.51% 4,143 3.96% 2,015 2.14% 20,798 2.14%
                         
             TOTAL GENERAL 284,818 100.00% 84,369 100.00% 403,360 100.00% 104,695 100.00% 94,290 100.00% 971,532 100.00%
                         
PARTICIPACION POR COMPAÑÍA   29.32%   8.68%   41.52%   10.78%   9.71%   100.00%
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS   Las pequeñas diferencias que se presentan son por redondeo de cifras
T/Cambio al 09/30/2005:16.9360