Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
Intendencias de Seguros
PRIMAS NETAS EMITIDAS, RETENIDAS Y CEDIDAS
COMPAÑIA DE SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2005
(MILES DE CÓRDOBAS)
 
           
RAMOS PRIMAS NETAS PRIMAS PRIMAS RETENIDO CEDIDO
  EMITIDAS RETENIDAS CEDIDAS % %
           
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 18,903 2,502 16,400 13% 87%
       1.-   Seguros de Vida 17,810 2,251 15,559 13% 87%
       2.-   Accidentes y Enfermedades 1,093 252 841 23% 77%
       3.-   Seguros de Salud 0 0 0 0% 0%
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 73,372 22,763 50,609 31% 69%
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 4,279 2,066 2,212 48% 52%
       2.-   Automóvil 16,026 16,026 0 100% 0%
              2.1   Seguro de Automóvil 6,325 6,325 0 100% 0%
              2.2   Seguro Obligatorio 9,701 9,701 0 100% 0%
      3.-   Otros 53,067 4,671 48,396 9% 91%
III.-  FIANZAS 2,015 1,987 28 99% 1%
           
           
             TOTAL GENERAL 94,290 27,253 67,037 29% 71%
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS   Las pequeñas diferencias que se presentan son por redondeo de cifras
T/Cambio al 09/30/2005:16.9360