Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
Intendencias de Seguros
PRIMAS NETAS EMITIDAS, RETENIDAS Y CEDIDAS
METROPOLITANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2005
(MILES DE CÓRDOBAS)
 
           
RAMOS PRIMAS NETAS PRIMAS PRIMAS RETENIDO CEDIDO
  EMITIDAS RETENIDAS CEDIDAS % %
           
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 14,286 2,695 11,591 19% 81%
       1.-   Seguros de Vida 11,631 2,184 9,447 19% 81%
       2.-   Accidentes y Enfermedades 2,655 510 2,145 19% 81%
       3.-   Seguros de Salud 0 0 0 0% 0%
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 86,266 38,746 47,520 45% 55%
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 17,214 2,201 15,013 13% 87%
       2.-   Automóvil 35,590 35,182 408 99% 1%
              2.1   Seguro de Automóvil 26,389 25,981 408 98% 2%
              2.2   Seguro Obligatorio 9,201 9,201 0 100% 0%
      3.-   Otros 33,462 1,363 32,099 4% 96%
III.-  FIANZAS 4,143 674 3,469 16% 84%
           
           
             TOTAL GENERAL 104,695 42,114 62,580 40% 60%
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS   Las pequeñas diferencias que se presentan son por redondeo de cifras
T/Cambio al 09/30/2005:16.9360