Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras  
Intendencias de Seguros  
PRIMAS NETAS EMITIDAS, RETENIDAS Y CEDIDAS  
METROPOLITANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.  
AL 31 DE MARZO DEL 2005  
(MILES DE CÓRDOBAS)  
             
             
RAMOS PRIMAS NETAS PRIMAS PRIMAS RETENIDO CEDIDO  
  EMITIDAS RETENIDAS CEDIDAS % %  
             
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 4,766 914 3,852 19% 81%  
       1.-   Seguros de Vida 3,892 747 3,145 19% 81%  
       2.-   Accidentes y Enfermedades 874 167 708 19% 81%  
       3.-   Seguros de Salud 0 0 0 0% 0%  
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 33,553 13,126 20,426 39% 61%  
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 6,426 597 5,829 9% 91%  
       2.-   Automóvil 12,204 12,126 78 99% 1%  
              2.1   Seguro de Automóvil 8,726 8,648 78 99% 1%  
              2.2   Seguro Obligatorio 3,478 3,478 0 100% 0%  
      3.-   Otros 14,923 403 14,520 3% 97%  
III.-  FIANZAS 1,563 192 1,371 12% 88%  
             
             
             TOTAL GENERAL 39,882 14,232 25,650 36% 64%  
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS   Las pequeñas diferencias que se presentan son por redondeo de cifras  
T/Cambio al 03/31/2005:16.5267