Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras  
Intendencias de Seguros  
PRIMAS NETAS EMITIDAS, RETENIDAS Y CEDIDAS  
COMPAÑÍA SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004  
(MILES DE CORDOBAS)  
       
             
RAMOS PRIMAS NETAS PRIMAS PRIMAS RETENIDO CEDIDO  
  EMITIDAS RETENIDAS CEDIDAS % %  
             
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 6,119 4,113 2,006 67% 33%  
       1.-   Seguros de Vida 4,479 3,028 1,451 68% 32%  
       2.-   Accidentes y Enfermedades 1,640 1,085 555 66% 34%  
       3.-   Seguros de Salud 0 0 0 0% 0%  
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 36,238 26,091 10,147 72% 28%  
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 4,271 1,509 2,763 35% 65%  
       2.-   Automóvil 21,557 21,557 0 100% 0%  
              2.1   Seguro de Automóvil 6,170 6,170 0 100% 0%  
              2.2   Seguro Obligatorio 15,387 15,387 0 100% 0%  
      3.-  Otros 10,410 3,025 7,385 29% 71%  
III.-  FIANZAS 3,322 2,895 428 87% 13%  
             
             TOTAL GENERAL 45,679 33,098 12,581 72% 28%  
Fuente: Seguros del Pacífico          
T/CAMBIO AL 30/09/2004 C$16.1300 POR U$1.00   Las pequeñas diferencias que se presentan son por redondeo de cifras.