| INFORME DE PRODUCCION DE CORREDORES INDIVIDUALES | ||||||||||||||||
| AL 30 DE JUNIO 2005 | ||||||||||||||||
| CIFRAS EXPRESADAS EN CORDOBAS | ||||||||||||||||
| No. | NOMBRE DEL INTERMEDIARIO | 1er Semestre | ||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||
| 1 | Leopoldo Arguello Irigoyen. | 4,533,564.71 | ||||||||||||||
| 2 | Alain Alinat. | 3,961,670.59 | ||||||||||||||
| 3 | Jaime Pérez Alonso Ruiz. | 2,569,787.96 | ||||||||||||||
| 4 | José Inocente Montalván Mora. | 1,757,466.88 | ||||||||||||||
| 5 | María Concepción Solís Llanes | 1,416,775.07 | ||||||||||||||
| 6 | William José Castillo Molina | 1,027,286.21 | ||||||||||||||
| 7 | Brenda Argentina Martínez Saravia | 933,523.76 | ||||||||||||||
| 8 | Esther Monterrey Montenegro | 486,096.00 | ||||||||||||||
| 9 | Rosa Argentina Quezada Villanueva | 113,776.47 | ||||||||||||||
| 10 | Richard de los Ángeles Reñazco González | 51,950.70 | ||||||||||||||
| Fuente: Archivos de la Superintendencia de Bancos. | ||||||||||||||||
| Nota: Aquellos Corredores Autorizados que no aparecen en el presente listado no reportaron producción o no operaron en el período. |
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||