Vencimiento de su Autorización  
Vencimiento de su Garantía de Cumplimiento  
INFORME DE PRODUCCION DE CORREDORES INDIVIDUALES 1ER. Y 2DO. SEMESTRE DE 2002  
(EXPRESADO EN CORDOBAS)  
 
No. NOMBRE DEL INTERMEDIARIO VENTAS 2002 TOTAL 2002  
1er Semestre 2do Semestre  
1 Leopoldo Arguello Irigoyen 2,179,017.98 2,981,457.36 5,160,475.34  
2 Jaime Pérez Alonso Ruiz 3,665,764.77 0.00 3,665,764.77  
3 José Ramón Montenegro Maradiaga 2,481,686.45 506611.18 2,988,297.63  
4 Brenda Argentina Martínez Saravia 2,539,768.60 210237.11 2,750,005.71  
5 Azucena Beatriz Escorcia Díaz 1,536,876.00 1,100,526.47 2,637,402.47  
6 María Concepción Solís Llanes 812,033.26 1,004,515.64 1,816,548.90  
7 Rosa Argentina Quezada Villanueva 119,036.40 1,489,140.99 1,608,177.39  
8 José Inocente Montalván Mora 526,281.00 649,974.21 1,176,255.21  
9 Carlos Ernesto Kiesler Fletes 1,166,814.78 0.00 1,166,814.78  
10 Edith Marie Jackson Ocampo 959,953.00 0.00 959,953.00  
11 William José Castillo Molina 911,608.06 0.00 911,608.06  
12 Esther Monterrey Montenegro 470,137.00 0.00 470,137.00  
13 Virginia de Fátima Cardenal Caldera 0.00 0.00 0.00  
14 Samuel Antonio Reñazco Mendoza 0.00 0.00 0.00  
15 Roberto José Gutiérrez Tapia 0.00 0.00 0.00  
16 Alain Alinat 0.00 0.00 0.00  
Fuente: Corredores Individuales.    
Los campos que aparecen con cifra cero, corresponden a los intermediarios  que no enviaron informacion a la Superintendencia.