Seguros Centroamericanos, S.A.
Estado de Resultados Acumulado (*)
En Miles de Córdobas (C$)
 
DESCRIPCION Abril-01 Abril (%) Marzo-01 Marzo (%) Febrero-01 Febrero (%) Enero-01 Enero (%) Diciembre-00 Diciembre (%) Noviembre-00 Noviembre (%) Octubre-00 Octubre (%) Septiembre-00 Septiembre (%) Agosto-00 Agosto (%) Julio-00 Julio (%) Junio-00 Junio (%) Mayo-00 Mayo (%) Abril-00 Abril (%)
INGRESOS POR PRIMAS                                                    
Ingreso Neto de Primas 15,659 100 12,623 100 9,315 100 6,269 100 35,424 100 32,759 100 30,329 100 27,750 100 24,370 100 22,026 100 18,754 100 15,342 100 13,242 100
(-) Primas x Reas.y.Reaf. Cedido 4,386 28 3,839 30 3,533 38 3,084 49 7,810 22 7,467 23 6,299 21 5,877 21 5,322 22 4,967 23 4,155 22 3,552 23 3,402 26
Primas Retenidas 11,274 72 8,783 70 5,782 62 3,184 51 27,614 78 25,292 77 24,030 79 21,873 79 19,048 78 17,059 77 14,599 78 11,790 77 9,840 74
VARIAC.DE RESERV.TECN.x RETEN. 767 7 1,190 14 675 12 558 18 3,371 12 3,142 12 3,470 14 3,586 16 2,895 15 2,414 14 2,296 16 1,714 15 1,455 15
Margen p'Siniestros y Gtos.d'Operac. 10,507 67 7,594 60 5,107 55 2,627 42 24,243 68 22,150 68 20,560 68 18,287 66 16,153 66 14,645 66 12,303 66 10,076 66 8,385 63
COSTOS DE SINIESTRALIDAD                                                    
Siniestralidad Neta 5,945 38 4,923 39 3,406 37 2,031 32 13,963 39 15,719 48 13,293 44 12,878 46 12,505 51 10,486 48 6,397 34 5,351 35 4,388 33
Neto Recup. x Reaseg/Reafianzam. 1,251 29 1,113 29 700 20 656 21 3,223 41 5,334 71 3,540 56 3,539 60 3,619 68 2,993 60 780 19 620 17 438 13
Costo de Siniestralidad x Retencion 4,694 42 3,810 43 2,706 47 1,375 43 10,740 39 10,385 41 9,753 41 9,339 43 8,886 47 7,493 44 5,617 38 4,731 40 3,950 40
Gtos. x Exceso de Perd. Catast. 3,102 28 2,452 28 1,631 28 814 26 6,137 22 5,154 20 4,648 19 4,173 19 3,701 19 3,230 19 2,762 19 2,296 19 1,833 19
Tot.Ctos+Gtos.Exc.Perd.(neto) 7,796 69 6,262 71 4,337 75 2,189 69 16,877 61 15,539 61 14,401 60 13,512 62 12,587 66 10,723 63 8,379 57 7,027 60 5,783 59
Margen p/Gastos de Operación 2,711 17 1,332 11 770 8 438 7 7,367 21 6,611 20 6,159 20 4,775 17 3,567 15 3,922 18 3,924 21 3,049 20 2,602 20
GASTOS OPERACIONALES                                                    
Gtos.d'Adquisicion y Renovacion 923 6 677 5 554 6 294 5 3,745 11 3,543 11 3,214 11 2,873 10 2,596 11 2,308 10 1,842 10 1,457 9 1,200 9
Gastos de Administracion 2,837 18 2,091 17 1,453 16 739 12 9,366 26 7,627 23 6,871 23 6,124 22 5,423 22 4,633 21 3,900 21 3,176 21 2,453 19
Total Gastos de Operación 3,760 24 2,767 22 2,007 22 1,033 16 13,111 37 11,171 34 10,086 33 8,997 32 8,019 33 6,941 32 5,742 31 4,633 30 3,653 28
(-) Comis.x.Reaseg.y.Reaf.Cedido 1,306 30 1,070 28 917 26 779 25 2,657 34 2,424 32 1,439 23 1,350 23 1,249 5 1,169 24 959 23 809 23 772 23
Gastos Netos Operacionales 2,454 22 1,697 19 1,089 19 254 8 10,454 38 8,747 35 8,647 36 7,647 35 6,770 28 5,772 34 4,783 33 3,824 32 2,881 29
Utilidad (perdida) Operación 257 2 -366 -4 -319 -6 184 6 -3,087 -11 -2,136 -8 -2,488 -10 -2,872 -13 -3,203 -13 -1,850 -11 -859 -6 (775) (7) (279) (3)
PRODUCTOS Y GTOS. FINANCIEROS                                                    
Productos Financieros 1,357 9 1,052 8 887 10 375 6 3,523 10 3,037 9 2,750 9 2,480 9 2,264 9 1,952 9 0 0 0 0 0 0
(-) Gastos Financieros 44 0 11 0 9 0 6 0 218 1 72 0 68 0 62 0 57 0 32 0 0 0 0 0 0 0
Productos (Gtos) Neto Financiero 1,313 8 1,041 8 878 9 369 6 3,306 9 2,965 9 2,683 9 2,418 9 2,207 9 1,920 9 1,770 9 1,486 10 1,214 9
Utilidad (Perdida)                                         911 5 711 5 935 7
ING. Y EGR. NETOS X VARIAC. TIPO DE CAMBIO                                                    
Ingresos por Variac. En el Tipo de Cambio 731 5 547 4 372 4 187 3 2,206 6 1,965 6 1,778 6 1,589 6 1,480 6 1,265 6            
(-) Egresos por Variac. En el Tipo de Cambio 472 3 451 4 278 3 115 2 1,508 4 1,380 4 1,259 4 1,132 4 1,004 4 868 4            
Utilidad (Pérdida) x Variac. Tipo de Cambio Neto 259 2 96 1 94 1 72 1 698 2 585 2 519 2 457 2 476 2 397 2            
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS                                                    
Otros Productos 355 2 300 2 234 3 99 2 2,080 6 1,967 6 1,916 6 1,834 7 1,769 7 1,667 8 1,110 6 970 6 464 4
 (-) Gastos Netos 25 0 17 0 12 0 12 0 293 1 286 1 284 1 277 1 271 1 264 1 2,021 11 1,681 11 1,399 11
Utilidad (Pérdida) Otros Productos y Gtos. Netos 330 2 283 2 222 2 87 1 1,786 5 1,680 5 1,632 5 1,558 6 1,498 6 1,403 6 0 0 0 0 0 0
Utilidad (Pérdida) Neta a IR 2,158 14 1,053 8 876 9 713 11 2,703 8 3,094 9 2,345 8 1,561 6 978 4 1,869 8            
(-) Impuesto S/Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD NETA D/IR.ACUMULADO 2,158 14 1,053 8 876 9 713 11 2,703 8 3,094 9 2,345 8 1,561 6 978 4 1,869 8 2,021 11 1,681 11 1,399 11
Tipo de Cambio del Dólar
** Inicio Operaciones en Diciembre\1996
* Estados no Auditados