Seguros América, S.A.
Estado de Resultados Acumulado (*)
En Miles de Córdobas (C$)
 
DESCRIPCION Abril-01 Abril (%) Marzo-01 Marzo (%) Febrero-01 Febrero (%) Enero-01 Enero (%) Diciembre-00 Diciembre (%) Noviembre-00 Noviembre (%) Octubre-00 Octubre (%) Septiembre-00 Septiembre (%) Agosto-00 Agosto (%) Julio-00 Julio (%) Junio-00 Junio (%) Mayo-00 Mayo (%) Abril-00 Abril (%)
INGRESOS POR PRIMAS                                                    
Ingreso Neto de Primas 43,598 100 30,815 100 22,671 100 10,510 100 116,183 100 104,548 100 87,830 100 72,763 100 66,160 100 57,210 100 42,066 100 34,335 100 27,594 100
(-) Primas x Reas.y.Reaf. Cedido 23,681 54 14,339 47 11,100 49 5,928 56 62,925 54 57,536 55 45,982 52 37,427 51 34,342 52 29,301 51 18,817 45 16,725 49 12,910 47
Primas Retenidas 19,916 46 16,476 53 11,572 51 4,582 44 53,258 46 47,012 45 41,849 48 35,336 49 31,818 48 27,909 49 23,249 55 17,610 51 14,684 53
VARIAC. DE RESERV.TECN.x RETEN. 8,112 41 7,214 44 5,643 49 1,210 26 19,956 37 17,631 38 16,191 39 12,155 34 11,240 35 10,216 37 9,044 39 7,849 45 6,762 46
Margen p'Siniestros y Gtos.d'Operac. 11,804 27 9,262 30 5,929 26 3,372 32 33,302 29 29,381 28 25,657 29 23,181 32 20,578 31 17,693 31 14,205 34 9,761 28 7,922 29
COSTOS DE SINIESTRALIDAD                                                    
Siniestralidad Neta 9,007 21 5,817 19 4,662 21 2,360 22 33,794 29 31,748 30 26,239 30 22,174 30 20,648 31 17,721 31 10,856 26 9,754 28 7,133 26
Neto Recup. x Reaseg/Reafianzam. 1,859 8 844 6 1,785 16 1,007 17 17,300 27 16,944 29 12,667 28 9,359 25 8,966 26 8,144 28 2,988 16 3,091 18 2,549 20
Costo de Siniestralidad x Retencion 7,148 36 4,972 30 2,877 25 1,353 30 16,494 31 14,805 31 13,572 32 12,814 36 11,682 37 9,577 34 7,868 34 6,663 38 4,584 31
Gtos. x Exceso de Perd. Catast. 1,058 5 773 5 478 4 238 5 1,461 3 1,280 3 1,161 3 1,042 3 924 3 807 3 690 3 573 3 458 3
Tot.Ctos+Gtos.Exc.Perd.(neto) 8,205 41 5,745 35 3,354 29 1,591 35 17,955 34 16,085 34 14,733 35 13,857 39 12,606 40 10,384 37 8,558 37 7,236 41 5,042 34
Margen p/Gastos de Operación 3,598 8 3,517 11 2,575 11 1,781 17 15,347 13 13,296 13 10,925 12 9,324 13 7,972 12 7,309 13 5,647 13 2,525 7 2,880 10
GASTOS OPERACIONALES                                                    
Gtos.d'Adquisicion y Renovacion 4,516 10 3,388 11 2,515 11 1,205 11 12,131 10 10,706 10 8,899 10 7,362 10 6,465 10 5,453 10 3,635 9 2,794 8 2,206 8
Gastos de Administracion 8,590 20 6,403 21 4,017 18 1,844 18 21,788 19 17,566 17 15,591 18 13,442 18 11,836 18 10,232 18 8,592 20 7,051 21 5,519 20
Total Gastos de Operación 13,107 30 9,791 32 6,532 29 3,049 29 33,919 29 28,272 27 24,490 28 20,804 29 18,301 28 15,685 27 12,227 29 9,845 29 7,725 28
(-) Comis.x.Reaseg.y.Reaf.Cedido 7,277 31 5,175 36 3,006 27 1,521 26 19,217 31 17,656 31 14,728 32 12,444 33 11,524 17 9,601 33 6,746 36 5,883 35 5,112 40
Gastos Netos Operacionales 5,829 29 4,616 28 3,526 30 1,528 33 14,702 28 10,616 23 9,762 23 8,361 24 6,777 10 6,084 22 5,481 24 3,962 22 2,613 18
Utilidad (perdida) Operación -2,231 -11 -1,099 -7 -952 -8 253 6 645 1 2,681 6 1,163 3 964 3 1,195 2 1,225 4 166 1 -1,437 -8 267 2
PRODUCTOS Y GTOS. FINANCIEROS                                                    
Productos Financieros 1,863 4 1,396 5 945 4 448 4 3,961 3 3,453 3 3,041 3 2,655 4 2,286 3 1,978 3 0 0 0 0 0 0
(-) Gastos Financieros 188 0 174 1 166 1 42 0 258 0 248 0 175 0 155 0 141 0 104 0 0 0 0 0 0 0
Productos (Gtos) Neto Financiero 1,675 4 1,223 4 779 3 406 4 3,702 3 3,205 3 2,866 3 2,500 3 2,145 3 1,874 3 2,417 6 2,016 6 1,657 6
Utilidad (Perdida)                                         2,583 6 579 2 1,924 7
ING. Y EGR. NETOS X VARIAC. TIPO DE CAMBIO                                                    
Ingresos por Variac. En el Tipo de Cambio 1,991 5 1,529 5 1,026 5 521 5 4,717 4 4,184 4 3,732 4 3,294 5 2,897 4 2,471 4            
(-) Egresos por Variac. En el Tipo de Cambio 1,208 3 939 3 630 3 329 3 2,920 3 2,562 2 2,286 3 2,031 3 1,770 3 1,488 3            
Utilidad (Pérdida) x Variac. Tipo de Cambio Neto 783 0 590 2 396 2 193 2 1,797 2 1,621 2 1,445 2 1,264 2 1,127 2 983 2            
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS                                                    
Otros Productos 715 2 571 2 380 2 250 2 2,000 2 1,802 2 1,167 2 1,283 2 1,121 2 945 2 818 2 682 2 532 2
(-) OtrosGastos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,401 8 1,261 4 2,456 9
Utilidad (Pérdida) Otros Productos y Gastos Netos 715 0 571 2 380 2 250 2 2,000 2 1,802 2 1,667 2 1,283 2 1,121 2 945 2 0 0 0 0 0 0
Utilidad (Pérdida) Neta al IR 943 2 1,285 4 603 3 1,101 10 8,144 7 9,309 9 7,141 8 6,010 8 5,588 8 5,028 9            
(-) Impuesto S/Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD NETA D/IR.ACUMULADO 943 2 1,285 4 603 3 1,101 10 8,144 7 9,309 9 7,141 8 6,010 8 5,588 8 5,028 9 3,401 8 1,261 4 2,456 9
Tipo de Cambio del Dólar
** Inicio operaciones en Diciembre 1996
* Estados no Auditados