Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras  
Intendencias de Seguros  
DISTRIBUCION DE LAS RESERVAS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES  
MUNDIAL, S.A.  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007  
(MILES DE CÓRDOBAS)  
   
  TECNICAS   P/SINIESTROS P/SINIESTROS     OBLIGACIONES  
RAMOS Y COASEGURO PENDIENTES DE PENDIENTES DE PREVISION CATASTROFICO CONTRACTUALES  
  MATEMATICAS   LIQUIDACION LIQUIDACION X     PENDIENTES   
        COASEGURO     DE PAGO  
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 2,107 0 2,799 0 2,555 1 0  
       1.-   Seguros de Vida 1,703 0 2,556 0 1,294 0 0  
       2.-   Accidentes y Enfermedades 404 0 244 0 1,235 1 0  
       3.-   Seguros de Salud 0 0 0 0 26 0 0  
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 19,468 0 10,371 0 13,866 7,869 0  
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 1,238 0 526 0 904 2,811 0  
       2.-   Automóvil 12,718 0 6,911 0 6,595 0 0  
              2.1   Seguro de Automóvil 8,204 0 6,307 0 4,504 0 0  
              2.2   Seguro Obligatorio 4,513 0 604 0 2,091 0 0  
      3.-   Otros 5,513 0 2,933 0 6,366 5,058 0  
III.-  FIANZAS 584 0 4,413 0 0 1,868 0  
             TOTAL GENERAL 22,159 0 17,583 0 16,421 9,738 0  
                 
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS      
CIFRAS NO AUDITADAS  
Tipo de Cambio al:  31/12/2007  18.9030