Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras  
Intendencias de Seguros  
DISTRIBUCION DE LAS RESERVAS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES  
SEGUROS LAFISE, S.A.  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007  
(MILES DE CÓRDOBAS)  
   
  TECNICAS   P/SINIESTROS P/SINIESTROS     OBLIGACIONES  
RAMOS Y COASEGURO PENDIENTES DE PENDIENTES DE PREVISION CATASTROFICO CONTRACTUALES  
  MATEMATICAS   LIQUIDACION LIQUIDACION X     PENDIENTES   
        COASEGURO     DE PAGO  
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 7,808 0 2,195 0 3,293 9 0  
       1.-   Seguros de Vida 5,305 0 2,058 0 1,318 0 0  
       2.-   Accidentes y Enfermedades 2,503 0 137 0 1,974 9 0  
       3.-   Seguros de Salud 0 0 0 0 0 0 0  
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 79,404 0 20,742 0 11,122 26,335 0  
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 8,437 0 169 0 1,788 9,165 0  
       2.-   Automóvil 51,329 0 13,592 0 5,415 0 0  
              2.1   Seguro de Automóvil 30,132 0 8,166 0 2,176 0 0  
              2.2   Seguro Obligatorio 21,197 0 5,425 0 3,239 0 0  
      3.-   Otros 19,638 0 6,982 0 3,919 17,170 0  
III.-  FIANZAS 1,500 0 337 0 0 2,111 0  
             TOTAL GENERAL 88,712 0 23,274 0 14,415 28,454 0  
                 
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS      
CIFRAS NO AUDITADAS  
Tipo de Cambio al:  31/12/2007  18.9030