Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras  
Intendencias de Seguros  
DISTRIBUCION DE LAS RESERVAS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES  
SEGUROS AMERICA, S.A.  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007  
(MILES DE CÓRDOBAS)  
   
  TECNICAS   P/SINIESTROS P/SINIESTROS     OBLIGACIONES  
RAMOS Y COASEGURO PENDIENTES DE PENDIENTES DE PREVISION CATASTROFICO CONTRACTUALES  
  MATEMATICAS   LIQUIDACION LIQUIDACION X     PENDIENTES   
        COASEGURO     DE PAGO  
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 101,066 0 15,596 0 3,770 0 0  
       1.-   Seguros de Vida 87,381 0 8,718 0 1,429 0 0  
       2.-   Accidentes y Enfermedades 1,192 0 146 0 1,294 0 0  
       3.-   Seguros de Salud 12,493 0 6,732 0 1,048 0 0  
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 77,840 0 59,726 0 13,346 15,452 0  
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 6,505 0 17,045 0 2,139 9,705 0  
       2.-   Automóvil 63,930 0 15,818 0 6,439 0 0  
              2.1   Seguro de Automóvil 45,926 0 14,260 0 3,727 0 0  
              2.2   Seguro Obligatorio 18,004 0 1,558 0 2,712 0 0  
      3.-   Otros 7,405 0 26,863 0 4,769 5,748 0  
III.-  FIANZAS 841 0 776 0 5 2,614 0  
             TOTAL GENERAL 179,747 0 76,098 0 17,121 18,066 0  
                 
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS      
CIFRAS NO AUDITADAS  
Tipo de Cambio al:  31/12/2007  18.9030