Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras  
Intendencias de Seguros  
DISTRIBUCION DE LAS RESERVAS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES  
METROPOLITANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007  
(MILES DE CÓRDOBAS)  
   
  TECNICAS   P/SINIESTROS P/SINIESTROS     OBLIGACIONES  
RAMOS Y COASEGURO PENDIENTES DE PENDIENTES DE PREVISION CATASTROFICO CONTRACTUALES  
  MATEMATICAS   LIQUIDACION LIQUIDACION X     PENDIENTES   
        COASEGURO     DE PAGO  
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 8.534 0 1.795 0 0 3.773 0  
       1.-   Seguros de Vida 7.597 0 1.628 0 0 3.430 0  
       2.-   Accidentes y Enfermedades 937 0 168 0 0 344 0  
       3.-   Seguros de Salud 0 0 0 0 0 0 0  
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 22.184 0 27.437 0 7.593 13.185 0  
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 2.665 0 25 0 886 11.655 0  
       2.-   Automóvil 17.541 0 4.587 0 4.838 0 0  
              2.1   Seguro de Automóvil 15.886 0 4.351 0 4.238 0 0  
              2.2   Seguro Obligatorio 1.655 0 236 0 600 0 0  
      3.-   Otros 1.979 0 22.824 0 1.869 1.530 0  
III.-  FIANZAS 360 0 6.102 0 1.894 0 0  
             TOTAL GENERAL 31.078 0 35.334 0 9.487 16.959 0  
                 
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS      
CIFRAS NO AUDITADAS  
Tipo de Cambio al:  30/09/2007  18.6719