Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras  
Intendencias de Seguros  
DISTRIBUCION DE LAS RESERVAS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES  
SEGUROS AMERICA, S.A.  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007  
(MILES DE CÓRDOBAS)  
   
  TECNICAS   P/SINIESTROS P/SINIESTROS     OBLIGACIONES  
RAMOS Y COASEGURO PENDIENTES DE PENDIENTES DE PREVISION CATASTROFICO CONTRACTUALES  
  MATEMATICAS   LIQUIDACION LIQUIDACION X     PENDIENTES   
        COASEGURO     DE PAGO  
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 98.214 0 14.551 0 3.507 0 0  
       1.-   Seguros de Vida 85.252 0 8.558 0 1.351 0 0  
       2.-   Accidentes y Enfermedades 1.086 0 616 0 1.129 0 0  
       3.-   Seguros de Salud 11.877 0 5.377 0 1.027 0 0  
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 74.769 0 52.811 0 12.104 14.709 0  
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 5.234 0 13.738 0 1.875 9.207 0  
       2.-   Automóvil 62.453 0 19.017 0 5.625 0 0  
              2.1   Seguro de Automóvil 44.528 0 17.572 0 3.270 0 0  
              2.2   Seguro Obligatorio 17.925 0 1.444 0 2.355 0 0  
      3.-   Otros 7.082 0 20.056 0 4.604 5.502 0  
III.-  FIANZAS 798 0 786 0 5 2.507 0  
             TOTAL GENERAL 173.782 0 68.148 0 15.617 17.217 0  
                 
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS      
CIFRAS NO AUDITADAS  
Tipo de Cambio al:  30/09/2007  18.6719