Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras  
Intendencias de Seguros  
DISTRIBUCION DE LAS RESERVAS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES  
COMPAÑIA DE SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.  
AL 30 DE JUNIO DEL 2007  
(MILES DE CÓRDOBAS)  
   
  TECNICAS   P/SINIESTROS P/SINIESTROS     OBLIGACIONES  
RAMOS Y COASEGURO PENDIENTES DE PENDIENTES DE PREVISION CATASTROFICO CONTRACTUALES  
  MATEMATICAS   LIQUIDACION LIQUIDACION X     PENDIENTES   
        COASEGURO     DE PAGO  
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 2.687 0 2.497 0 2.392 1 0  
       1.-   Seguros de Vida 2.173 0 2.407 0 1.210 0 0  
       2.-   Accidentes y Enfermedades 514 0 90 0 1.155 1 0  
       3.-   Seguros de Salud 0 0 0 0 26 0 0  
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 15.848 0 3.574 0 13.212 7.702 0  
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 1.419 0 174 0 900 2.772 0  
       2.-   Automóvil 9.409 0 2.702 0 6.155 0 0  
              2.1   Seguro de Automóvil 5.020 0 2.094 0 4.441 0 0  
              2.2   Seguro Obligatorio 4.389 0 608 0 1.714 0 0  
      3.-   Otros 5.020 0 698 0 6.158 4.930 0  
III.-  FIANZAS 336 0 4.580 0 0 1.854 0  
             TOTAL GENERAL 18.871 0 10.651 0 15.604 9.556 0  
                 
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS      
CIFRAS NO AUDITADAS  
Tipo de Cambio al:  30/06/2007  18.4437