Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras  
Intendencias de Seguros  
DISTRIBUCION DE LAS RESERVAS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES  
INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGUROS Y REASEGUROS  
AL 30 DE JUNIO DEL 2007  
(MILES DE CÓRDOBAS)  
   
  TECNICAS   P/SINIESTROS P/SINIESTROS     OBLIGACIONES  
RAMOS Y COASEGURO PENDIENTES DE PENDIENTES DE PREVISION CATASTROFICO CONTRACTUALES  
  MATEMATICAS   LIQUIDACION LIQUIDACION X     PENDIENTES   
        COASEGURO     DE PAGO  
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 196.243 0 16.217 0 6.590 51 695  
       1.-   Seguros de Vida 166.536 0 12.064 0 537 0 695  
       2.-   Accidentes y Enfermedades 10.082 0 112 0 4.524 51 0  
       3.-   Seguros de Salud 19.626 0 4.041 0 1.530 0 0  
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 136.196 0 132.725 0 32.910 156.021 0  
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 19.611 0 13.177 0 11.271 152.803 0  
       2.-   Automóvil 78.946 0 24.076 0 13.004 0 0  
              2.1   Seguro de Automóvil 51.187 0 21.608 0 10.365 0 0  
              2.2   Seguro Obligatorio 27.760 0 2.468 0 2.640 0 0  
      3.-   Otros 37.640 0 95.472 0 8.635 3.218 0  
III.-  FIANZAS 1.802 0 5.230 0 -66 1.292 0  
             TOTAL GENERAL 334.242 0 154.173 0 39.435 157.365 695  
                 
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS      
CIFRAS NO AUDITADAS  
Tipo de Cambio al:  30/06/2007  18.4437