Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras  
Intendencias de Seguros  
DISTRIBUCION DE LAS RESERVAS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES  
METROPOLITANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.  
AL 31 DE MARZO DEL 2007  
(MILES DE CÓRDOBAS)  
   
  TECNICAS   P/SINIESTROS P/SINIESTROS     OBLIGACIONES  
RAMOS Y COASEGURO PENDIENTES DE PENDIENTES DE PREVISION CATASTROFICO CONTRACTUALES  
  MATEMATICAS   LIQUIDACION LIQUIDACION X     PENDIENTES   
        COASEGURO     DE PAGO  
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 5,486 0 2,772 0 3,602 0 0  
       1.-   Seguros de Vida 4,668 0 2,648 0 3,234 0 0  
       2.-   Accidentes y Enfermedades 818 0 125 0 369 0 0  
       3.-   Seguros de Salud 0 0 0 0 0 0 0  
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 21,621 0 23,950 0 2,734 13,225 0  
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 2,036 0 22 0 449 10,956 0  
       2.-   Automóvil 17,672 0 8,071 0 1,538 0 0  
              2.1   Seguro de Automóvil 15,953 0 8,071 0 895 0 0  
              2.2   Seguro Obligatorio 1,719 0 0 0 643 0 0  
      3.-   Otros 1,914 0 15,857 0 747 2,269 0  
III.-  FIANZAS 307 0 5,955 0 0 1,473 0  
             TOTAL GENERAL 27,415 0 32,677 0 6,337 14,698 0  
                 
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS      
CIFRAS NO AUDITADAS      
Tipo de Cambio al: 31/03/2007   18.2207