Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras  
Intendencias de Seguros  
DISTRIBUCION DE LAS RESERVAS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES  
COMPAÑIA DE SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006  
(MILES DE CÓRDOBAS)  
   
RAMOS TECNICAS  Y MATEMATICAS   P/SINIESTROS PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN P/SINIESTROS PREVISION CATASTROFICO OBLIGACIONES CONTRACTUALES PENDIENTES DE PAGO  
COASEGURO PENDIENTES DE  
  LIQUIDACION X  
  COASEGURO  
I.-    SEGUROS DE PERSONAS 2,408 0 1,069 0 2,172 1 0  
       1.-   Seguros de Vida 1,910 0 961 0 1,088 0 0  
       2.-   Accidentes y Enfermedades 498 0 107 0 1,059 1 0  
       3.-   Seguros de Salud 0 0 0 0 26 0 0  
II.-  SEGUROS PATRIMONIALES 15,247 0 3,210 0 12,605 7,375 0  
       1.-   Incendio y Líneas Aliadas 1,422 0 95 0 896 2,686 0  
       2.-   Automóvil 8,602 0 2,313 0 5,774 0 0  
              2.1   Seguro de Automóvil 8,181 0 1,732 0 4,438 0 0  
              2.2   Seguro Obligatorio 421 0 581 0 1,336 0 0  
      3.-   Otros 5,224 0 802 0 5,935 4,689 0  
III.-  FIANZAS 513 0 9,865 0 0 1,840 0  
             TOTAL GENERAL 18,168 0 14,144 0 14,778 9,215 0  
                 
CIFRAS NO AUDITADAS      
FUENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS  
Tipo de Cambio al: 31/12/2006   18.0028